山东黄金2026-2030年权益矿产金产量+净利润汇总表
核心说明:
1. 2024年数据:为公司年报真实披露值,包含权益产量与归母净利润。
2. 2026-2030年数据:基于850元/克的金价假设进行理论测算。
3. 权益口径:已按“双重权益折算”规则处理,确保数据准确性。
山东黄金2026-2030年权益矿产金产量+净利润汇总表
年度 境内主力矿山贡献(吨) 境外核心项目贡献(吨) 山金国际体系贡献(吨) 其他补充项目(吨) 年度权益总产量(吨) 同比增幅 核心增量来源说明 测算净利润(亿元)
2024年(真实) 焦家(6.01)+ 三山岛(6.92)+ 新城(5.65)+ 玲珑(3.5)+ 鑫汇(2.5)+ 国内其他(13.74) 阿根廷贝拉德罗(7.85)+ 加纳卡蒂诺(0.5) 黑河洛克(0.64)+ 吉林板庙子(0.64)+ 青海大柴旦(0.91) 0.21 39.40 - 基准年真实数据,含山金国际28.89%权益折算 29.52(年报)
2026年 焦家(7.50)+ 三山岛(7.50)+ 新城(6.70)+ 玲珑(4.00)+ 鑫汇(2.80)+ 国内其他(14.52) 阿根廷贝拉德罗(7.00)+ 加纳卡蒂诺(7.70) 黑河洛克(0.68)+ 吉林板庙子(0.67)+ 青海大柴旦(0.95) 1.50 50.72 28.73% 卡蒂诺达峰贡献7.2吨增量;新城、焦家小幅扩产;玲珑复产稳步释放 175.3
2027年 焦家(10.00)+ 三山岛(8.00)+ 新城(7.71)+ 玲珑(4.20)+ 鑫汇(2.90)+ 国内其他(14.88) 阿根廷贝拉德罗(7.00)+ 加纳卡蒂诺(7.70) 黑河洛克(0.71)+ 吉林板庙子(0.70)+ 青海大柴旦(0.98)+ 纳米比亚Twin Hills(1.44) 1.80 56.02 10.45% 新城达产新增1.01吨;焦家爬产新增2.5吨;Twin Hills投产贡献1.44吨 193.6
2028年 焦家(18.85)+ 三山岛(8.50)+ 新城(7.71)+ 玲珑(4.30)+ 鑫汇(3.00)+ 国内其他(15.12) 阿根廷贝拉德罗(7.00)+ 加纳卡蒂诺(7.10) 黑河洛克(0.71)+ 吉林板庙子(0.70)+ 青海大柴旦(0.98)+ 纳米比亚Twin Hills(1.44) 2.00 64.91 15.87% 焦家达产新增8.85吨;国内其他项目优化提升;卡蒂诺稳定生产 224.3
2029年 焦家(18.85)+ 三山岛(10.00)+ 新城(7.71)+ 玲珑(4.35)+ 鑫汇(3.00)+ 国内其他(15.12) 阿根廷贝拉德罗(7.00)+ 加纳卡蒂诺(7.10) 黑河洛克(0.73)+ 吉林板庙子(0.72)+ 青海大柴旦(1.00)+ 纳米比亚Twin Hills(1.44) 2.00 66.47 2.40% 三山岛扩产爬产新增1.5吨;山金国际项目小幅自然增长 229.7
2030年 焦家(18.85)+ 三山岛+西岭(13.40)+ 新城(7.71)+ 玲珑(4.40)+ 鑫汇(3.00)+ 国内其他(15.12) 阿根廷贝拉德罗(7.00)+ 加纳卡蒂诺(7.10) 黑河洛克(0.75)+ 吉必林板庙子(0.74)+ 青海大柴旦(1.02)+ 纳米比亚Twin Hills(1.44) 2.00 69.91 5.18% 三山岛+西岭整合达产新增3.4吨;主力项目稳定运行 241.6
持续关注金价是否会低于850每克,如果长期能在850以上,山东黄金值得投资。