用户头像
fuyuan乞士
 · 四川  

回复@fuyuan乞士: 根据这次所出的这个适用9%的增值税税率货物范围注释。对于化肥和农药,之前是执行13%的税率的,而这次执行9%,可见也是利好我的两个爱股,$利尔化学(SZ002258)$$云图控股(SZ002539)$ 啊。//@fuyuan乞士:回复@fuyuan乞士:**2025年化肥、农药增值税税率速查表(按常见商品编码分类)**,方便开票和申报时快速查找。
---
## **2025年化肥增值税税率速查表**
| 商品名称 | 海关/税收分类编码(参考) | 增值税税率 | 备注 |
|----------|--------------------------|------------|------|
| 尿素 | 31021000 | 13% | 氮肥 |
| 碳酸氢铵 | 31021900 | 13% | 氮肥 |
| 氯化铵 | 31022100 | 13% | 氮肥 |
| 硫酸铵 | 31022200 | 13% | 氮肥 |
| 过磷酸钙 | 31031100 | 13% | 磷肥 |
| 重过磷酸钙 | 31031900 | 13% | 磷肥 |
| 氯化钾 | 31042010 | 9% | 钾肥(低税率) |
| 硫酸钾 | 31042020 | 9% | 钾肥(低税率) |
| 硝酸钾 | 31042030 | 9% | 钾肥(低税率) |
| 复合肥 | 31052000 | 13% | 按主成分归类 |
| 复混肥 | 31053000 | 13% | 按主成分归类 |
| 有机肥料 | 31010000 | 9% | 含堆肥、农家肥等 |
| 微生物肥料 | 31010000 | 9% | 含菌剂类产品 |
---
## **2025年农药增值税税率速查表**
| 商品名称 | 海关/税收分类编码(参考) | 增值税税率 | 备注 |
|----------|--------------------------|------------|------|
| 杀虫剂(化学合成) | 38089111 | 13% | 化学农药 |
| 杀菌剂(化学合成) | 38089210 | 13% | 化学农药 |
| 除草剂(化学合成) | 38089311 | 13% | 化学农药 |
| 植物生长调节剂(化学合成) | 38089400 | 13% | 化学农药 |
| 苏云金杆菌制剂 | 38089119 | 9% | 生物源农药 |
| 井冈霉素制剂 | 38089119 | 9% | 生物源农药 |
| 微生物农药 | 38089119 | 9% | 低税率 |
| 植物源农药 | 38089119 | 9% | 低税率 |
| 蚊香、杀虫气雾剂 | 38089190 | 13% | 卫生农药 |
---
### **使用提示**
1. **税率判定**:先看产品是否属于低税率目录(钾肥、有机肥、生物源/微生物/植物源农药),否则按13%执行。
2. **开票注意**:税收分类编码必须与实际商品一致,否则可能被税务机关调整。
3. **小规模优惠**:2025年小规模纳税人销售上述产品,适用3%征收率,阶段性减按1%(以当年政策为准)。

@中国移动(SH600941) :中国移动:关于电信服务增值税税目适用范围调整的公告 网页链接