来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月11日消息,天眼查数据显示,中国石化上海石油化工股份有限公司发布中国石化上海石油化工股份有限公司(第1次重招)上海石化全面技术改造和提质升级项目离心泵\BB2-2800~3600m3/h 100~150m 急冷油 175~230℃/0~2MPa/10~11m招标结果公告,发布时间为2026年3月11日。
| 项目名称 | (第1次重招)上海石化全面技术改造和提质升级项目离心泵\BB2 - 2800~3600m³/h 100~150m 急冷油 175~230℃/0~2MPa/10~11m |
|---|---|
| 招标编号 | NWZ260302 - 2301 - 113331 |
| 中标单位 | 嘉利特荏原泵业有限公司 |
| 联系人 | 张毅 |
| 电话 | 021 - 58661528(优先邮件联系) |
| 电子邮箱 | wzzhyi@sinopec.com |
| 发布日期 | 2026年03月11日 |
2026年3月11日,中国石化上海石油化工股份有限公司发布(第1次重招)上海石化全面技术改造和提质升级项目离心泵相关招标结果。此次招标的离心泵规格为BB2 - 2800~3600m³/h、扬程100~150m,用于输送175~230℃、压力0~2MPa、液位10~11m的急冷油。
经过招标流程,嘉利特荏原泵业有限公司成为该项目离心泵的中标单位。这意味着该公司将为上海石化全面技术改造和提质升级项目提供符合要求的离心泵设备。
中国石化国际事业有限公司公布了此次招标的联系人及联系方式。联系人是张毅,联系电话为021 - 58661528,不过优先建议通过电子邮箱wzzhyi@sinopec.com进行联系。
公告还提示,如果有公司尚未注册,可点击“我要注册”。注册信息提交后,相关方会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,需合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。
天眼查数据显示,近期上海石化作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部导丝棒等-8302580070等沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 2 | 中国石化上海石油化工股份有限公司(第1次重招)上海石化全面技术改造和提质升级项目离心泵\BB5-165~215m3/h 1500~1700m 锅炉水 80~175℃/0~2MPa/10~11m招标结果公告 | 2026-03-11 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 3 | sp3-炼油部2号炼油联合装置清洁汽油组分装置硫酸装车安全治理项目批量控制器15156134公开询比采购公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 4 | 中国石化上海石油化工股份有限公司重招的(第1次重招)2026年上海石化合成树脂部备库计划公开招标(套管式换热器1台)套管式换热器\Φ114×10500~12500×11.1 20#/A106-B招标公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 5 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4炼油部-转子组件-008302566433高直接采购直接采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 6 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP3-ZC29 2025年热电部设备更新项目中性点隔离开关公开询价5319340549询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 7 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-烯烃部8302580450油滤器询比采购-顾询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 8 | SP3Z-仪控中心生产电源板8302565706公开询比采购采购公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 9 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-芳烃部等视镜-8302580354等沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-炼油部8302580429油杯询比采购-顾询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 11 | 中国石化上海石油化工股份有限公司(第1次重招)上海石化全面技术改造和提质升级项目离心泵\BB2-2800~3600m3/h 100~150m 急冷油 175~230℃/0~2MPa/10~11m招标结果公告 | 2026-03-11 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 12 | SP3Z-仪控中心生产减压阀8302580280公开询比采购采购公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 13 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-30SC-储运部生产计划-防爆静电接地控制器8302580247-公开询比价0303询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 14 | SP3Z-仪控中心生产控制组件8302580148公开询比采购采购公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 15 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP2化工部旋塞阀15082876公开询比价采购预案询比采购采购结果公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 16 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-热电部9003168412过滤器等直接采购-顾直接采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 17 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部支架结合件等-8302580242等沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 18 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP2-炼油、烯烃部拉伸垫圈(008302535003等)询比价采购预案(1229)询比采购采购结果公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 19 | SP1-合成树脂部辊筒等8302581372-H采购公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 20 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部SCF40级60K大丝束碳纤维技术开发喷丝板-15108074沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 21 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026年度上海石化防暑框架协议公开招标食品招标公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 22 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP2炼油部生产检维修可焊接钢衬陶瓷管件8100665971公开询比价采购预案询比采购采购结果公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 23 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部蜗轮等-8302577796沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 24 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-碳纤维部过滤网-8302580133沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-炼油部叶轮-008302568216等高直接采购直接采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 26 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-炼油部机械密封-8302580563沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 27 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-炼油部、芳烃部试压环008302563107、008302552746询比采购采购结果公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 28 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-合成树脂部活塞环-8100665836沈询比采购询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 29 | SP3Z-仪控中心生产备件8100664116公开询比采购采购公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 30 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-热电部8302580168滤芯询比采购-顾询比采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 31 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-炼油部轴-008302569308高直接采购直接采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 32 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-合成树脂部8302568105减速机直接采购-顾直接采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 33 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1烯烃部8302569879TZB等询比采购采购结果公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 34 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4-热电部8302566582滑轮直接采购-顾直接采购预成交公示 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 35 | SP4-化工部调整垫等-008302580324高公开询比采购公告 | 2026-03-10 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 36 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026年炼化三剂公开询价(公开询比,色浆染料\嫩粉色水性色浆及色浆染料\橄榄绿水性色浆,上海石化)询比采购采购结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 37 | sp3-仪控中心生产计划滤芯等8302580376公开询比采购公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 38 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp3-仪控中心两费计划醋酸铅纸带9003189569等公开询比询比采购采购结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026-2027年上海石化原丝木箱框架协议公开招标木包装箱\1100×1100×900招标结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 40 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-炼油部 盖板等008302554189询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 41 | 中国石化上海石油化工股份有限公司sp1上海石化超高压电缆屏蔽料基料关键技术开发大气污染防治设备XFG询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 42 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-芳烃部专用垫片008302521485询比采购采购结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 43 | SP4-环保水务部8302580369轴等询比采购-顾采购公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 44 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4(L)-行政事务中心(9003183735)询比采购询比采购采购结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 45 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP1-塔内件 008302547291等询比采购预成交公示 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 46 | 中国石化上海石油化工股份有限公司2026年度上海石化防暑框架协议公开招标食品招标公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 47 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP3Z-仪控中心生产阀门定位器8302562500公开询比采购询比采购采购结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 48 | sp3-仪控中心生产计划控制板等8302580612公开询比采购公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 49 | 中国石化上海石油化工股份有限公司SP4(L)-合成树脂部包装车间隐患整改项目询比采购询比采购采购结果公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
| 50 | sp3-仪控中心生产计划电极等8302580419公开询比采购公告 | 2026-03-09 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。