来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月26日消息,新华文轩公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东增持,1位股东减持。
增持的股东中,枫泉投资本期较上期自持股份增持8.32%至5774.2万股;基本养老保险基金一零零三本期较上期自持股份增持11.96%至484.96万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持2.05%至2.92亿股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 四川新华出版集团 | 4.92亿 | 不变 | 39.84% | 不变 |
| 北向资金 | 2.92亿 | -608.91万 | 23.63% | -2.05% |
| 四川文化投资集团 | 2.29亿 | 不变 | 18.55% | 不变 |
| 枫泉投资 | 5774.2万 | +443.5万 | 4.68% | +8.32% |
| 成都市华盛(集团)实业有限公司 | 5333.6万 | 不变 | 4.32% | 不变 |
| 四川日报 | 926.45万 | 不变 | 0.75% | 不变 |
| 辽宁博鸿投资 | 648.52万 | 不变 | 0.53% | 不变 |
| 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 527.79万 | 不变 | 0.43% | 不变 |
| 基本养老保险基金一零零三 | 484.96万 | +51.8万 | 0.39% | +11.96% |
| 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 443.82万 | 不变 | 0.36% | 不变 |
前十大流通股东累计持有11.53亿股,累计占流通股比93.49% ,较上期减少113.61万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。