来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月27日,新华文轩最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,新华文轩共有14位董事和高级管理人员。从年龄看,新华文轩董事和高级管理人员平均年龄为54岁,年龄中位数为54岁,其中,副董事长及执行董事刘龙章年龄最高为59岁,董事会秘书杨淼年龄最小为45岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬894.36万元,平均薪酬111.80万元,年薪中位数为106.63万元。其中,总经理及执行董事李强薪酬最高为144.73万元,副总经理马晓峰薪酬最低为98.20万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李强 | 总经理 | 20190419 | 20260210 | 144.73 | -1.14 | 53 |
| 执行董事 | 20220124 | 20260210 | ||||
| 胡巍 | 副总经理 | 20220124 | - | 125.52 | -3.58 | 54 |
| 汪峰 | 副总经理 | 20240617 | - | 113.92 | -14.40 | 57 |
| 邹健 | 副总经理 | 20220124 | - | 110.06 | -19.07 | 54 |
| 杨淼 | 董事会秘书 | 20220124 | - | 103.20 | -13.97 | 45 |
| 徐永平 | 财务总监 | 20240509 | - | 99.97 | 21.33 | 47 |
| 胡勃 | 副总经理 | 20220124 | - | 98.76 | -27.75 | 53 |
| 马晓峰 | 副总经理 | 20220124 | - | 98.20 | -28.02 | 53 |
| 周青 | 董事长 | 20230829 | 20250123 | 0 | - | 57 |
| 执行董事 | 20230829 | 20250123 | ||||
| 谭鏖 | 非执行董事 | 20230829 | 20250123 | 0 | - | 56 |
| 柯继铭 | 非执行董事 | 20220124 | 20250123 | 0 | - | 56 |
| 戴卫东 | 非执行董事 | 20220124 | 20250916 | 0 | - | 57 |
| 刘龙章 | 副董事长 | 20220124 | 20250123 | 0 | - | 59 |
| 执行董事 | 20220124 | 20250123 | ||||
| 李昆 | 总经理 | 20260210 | - | 0 | - | 55 |
| 执行董事 | 20260311 | - |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1269.84万元,2024年薪酬总额为1134.70万元,2025年薪酬总额为894.36万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少375.48万元,降幅29.57%。
新华文轩公司股价从2023年末的12.42元,到2025年末的13.42元,涨幅8.02%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 894.36 | 1134.70 | 1269.84 |
| 年度股价涨跌幅 | -11.87% | 22.57% | 40.72% |
| 年末股价(元) | 13.42 | 15.23 | 12.42 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。