来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月31日,海信家电最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,海信家电共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,海信家电董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为51岁,其中,执行董事代慧忠年龄最高为60岁,董事会秘书张裕欣年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬901.97万元,平均薪酬150.66万元,年薪中位数为117.48万元。其中,总裁及执行董事胡剑涌薪酬最高为299.35万元,执行董事代慧忠薪酬最低为81.18万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡剑涌 | 总裁 | 20230228 | 20250730 | 299.35 | -106.78 | 52 |
| 执行董事 | 20240624 | 20250730 | ||||
| 高玉玲 | 董事长 | 20241121 | 20270623 | 286.48 | 50.82 | 45 |
| 总裁 | 20250730 | - | ||||
| 执行董事 | 20240624 | 20270623 | ||||
| 孙长春 | 财务负责人 | 20241121 | - | 150.44 | 31.60 | 43 |
| 张裕欣 | 董事会秘书 | 20220818 | - | 84.52 | -0.33 | 39 |
| 代慧忠 | 执行董事 | 20240624 | 20270623 | 81.18 | -396.27 | 60 |
| 朱聃 | 执行董事 | 20240624 | 20250730 | 0 | - | 51 |
| 贾少谦 | 执行董事 | 20240624 | 20270623 | 0 | - | 54 |
| 于芝涛 | 执行董事 | 20240624 | 20270623 | 0 | - | 50 |
| 殷必彤 | 职工代表董事 | 20250730 | 20270623 | 0 | - | - |
| 方雪玉 | 执行董事 | 20250918 | 20270623 | 0 | - | 53 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为2239.15万元,2024年薪酬总额为1532.30万元,2025年薪酬总额为901.97万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少1337.18万元,降幅59.72%。
海信家电公司股价从2023年末的18.66元,到2025年末的24.81元,涨幅32.96%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 901.97 | 1532.30 | 2239.15 |
| 年度股价涨跌幅 | -9.79% | 47.38% | 58.22% |
| 年末股价(元) | 24.81 | 27.50 | 18.66 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。