来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月25日,复星医药最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,复星医药共有29位董事和高级管理人员。从年龄看,复星医药董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为54岁,其中,联席总裁Xingli Wang年龄最高为64岁,高级副总裁包勤贵年龄最小为42岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1.10亿元,平均薪酬276.44万元,年薪中位数为289.92万元。其中,联席总裁Wenjie Zhang薪酬最高为1096.52万元,副总裁袁方兵薪酬最低为181.99万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenjie Zhang | 联席总裁 | 20250624 | - | 1096.52 | 72.91 | 59 |
| Xingli Wang | 联席总裁 | 20250624 | - | 975.12 | -10.61 | 64 |
| 王可心 | 执行董事 | 20250624 | 20280623 | 954.53 | 420.20 | 62 |
| 文德镛 | 副董事长 | 20250624 | 20280623 | 837.91 | 428.81 | 55 |
| 执行董事 | 20250624 | 20280623 | ||||
| 吴以芳 | 非执行董事 | 20250624 | 20250930 | 795.12 | 358.50 | 57 |
| 李静 | 联席总裁 | 20250624 | - | 778.53 | 394.02 | 54 |
| RONG YANG | 高级副总裁 | 20220819 | 20250516 | 665.72 | 44.68 | 48 |
| 关晓晖 | 联席董事长 | 20250624 | 20280623 | 605.47 | 234.22 | 55 |
| 执行董事 | 20250624 | 20280623 | ||||
| 吕力琅 | 副总裁 | 20230728 | - | 380.71 | 69.37 | 49 |
| 刘毅 | 首席执行官 | 20250624 | - | 356.60 | 83.23 | 51 |
| 总裁 | 20250624 | - | ||||
| 执行董事 | 20251202 | 20280623 | ||||
| Xiang Li | 高级副总裁 | 20250331 | - | 351.06 | - | 61 |
| 苏莉 | 副总裁 | 20220104 | - | 339.72 | 7.89 | 55 |
| 冯蓉丽 | 执行总裁 | 20240117 | - | 339.70 | 104.06 | 51 |
| 胡航 | 高级副总裁 | 20220104 | - | 323.52 | 126.85 | 43 |
| 王冬华 | 高级副总裁 | 20201029 | - | 296.00 | 44.86 | 57 |
| 朱悦 | 副总裁 | 20220104 | - | 289.92 | 76.48 | 49 |
| 严佳 | 总会计师 | 20220601 | - | 263.36 | - | 46 |
| 职工董事 | 20250624 | 20280623 | ||||
| 纪皓 | 副总裁 | 20220104 | - | 222.00 | 43.41 | 52 |
| 董晓娴 | 副总裁 | 20160607 | - | 214.59 | 20.25 | 45 |
| 董事会秘书 | 20160607 | - | ||||
| 陈战宇 | 高级副总裁 | 20240902 | - | 189.36 | -74.88 | 55 |
| 首席财务官 | 20240902 | - | ||||
| 袁方兵 | 副总裁 | 20240701 | - | 181.99 | 120.78 | 51 |
| 陈玉卿 | 董事长 | 20250624 | 20280623 | 177.81 | - | 51 |
| 执行董事 | 20250624 | 20280623 | ||||
| 李东久 | 高级副总裁 | 20210301 | 20250423 | 156.63 | -60.51 | 61 |
| 包勤贵 | 高级副总裁 | 20220104 | 20250331 | 108.32 | -161.31 | 42 |
| 周旭东 | 高级副总裁 | 20250331 | 20250930 | 67.62 | - | 57 |
| 孟凌媛 | 副总裁 | 20260126 | - | 0 | - | 48 |
| 徐晓亮 | 非执行董事 | 20220601 | 20250623 | 0 | - | 53 |
| 潘东辉 | 非执行董事 | 20250624 | 20280623 | 0 | - | 57 |
| 陈启宇 | 非执行董事 | 20250624 | 20280623 | 0 | - | 54 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1.35亿元,2024年薪酬总额为8399.04万元,2025年薪酬总额为1.10亿元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少2502.05万元,降幅18.58%。
复星医药公司股价从2023年末的24.46元,到2025年末的26.49元,涨幅8.30%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 10967.83 | 8399.04 | 13469.88 |
| 年度股价涨跌幅 | 7.84% | 0.43% | -27.97% |
| 年末股价(元) | 26.49 | 24.56 | 24.46 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。