来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月20日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则广州市香雪制药股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0107民初29564号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市普陀区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为华润医药商业集团上海医药有限公司,被告/被上诉人为广州市香雪制药股份有限公司,开庭时间为2026年04月09日15:00。
根据统计,近一年内以广州市香雪制药股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有23则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告9则,案由为“服务合同纠纷”的公告3则,案由为“证券虚假陈述责任纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 9 |
| 服务合同纠纷 | 3 |
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 2 |
| 公司决议纠纷 | 2 |
| 招标投标买卖合同纠纷 | 1 |
| 执行异议之诉 | 1 |
| 合伙合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 公司解散纠纷 | 1 |
| 其他 | 2 |
| 合计 | 23 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0107民初29564号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 华润医药商业集团上海医药有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2026-04-09 15:00 |
| 2 | (2025)浙0102民初30878号 | 劳动争议 | 杭州市上城区人民法院 | 汤晓华 | 广东九极生物科技有限公司、广东九极生物科技有限公司浙江分公司、广州市香雪制药股份有限公司 | 2026-03-02 14:15 |
| 3 | (2025)粤0112民初20975号 | 合伙合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广州市生物医药高级职业技术学校、广州市医药职业学校 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-11-12 10:45 |
| 4 | (2025)粤0112民初20804号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 江西汇和印务有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-11-03 14:15 |
| 5 | (2025)粤01民终20263号 | 买卖合同纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 广州帝森建材有限公司 | 广州香岚健康产业有限公司、广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-10-16 10:30 |
| 6 | (2025)吉民终215号 | 执行异议之诉 | 吉林省高级人民法院 | 香雪(上海)中药资源发展有限公司、广州市香雪制药股份有限公司 | 谢芳 | 2025-09-22 09:00 |
| 7 | (2025)粤01民初1990号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 刘小强 | 广州市昆仑投资有限公司、广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-09-12 09:30 |
| 8 | (2025)粤01民初2647号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | Y某某 | W某某、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、广州市香雪制药股份有限公司、X某某、H某某 | 2025-09-12 09:30 |
| 9 | (2025)粤0105民初18721号 | 公司决议纠纷 | 广州市海珠区人民法院 | 张玲洁、广州市香雪制药股份有限公司 | 广州杜德生物科技有限公司、城科投资(深圳)有限公司、邹婧、邹汉东 | 2025-09-01 14:15 |
| 10 | (2025)粤0105民初8925号 | 公司决议纠纷 | 广州市海珠区人民法院 | 曾仑、王永辉、张玲洁、广州市香雪制药股份有限公司 | 广州杜德生物科技有限公司 | 2025-09-01 14:15 |
| 11 | (2025)粤0112民初8062号 | 招标投标买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 汕头东峰博盛科技有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-08-06 14:15 |
| 12 | (2025)渝0108民初8911号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市南岸区人民法院 | 重庆医药和平医药批发有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-05-28 10:31 |
| 13 | (2025)粤0105民初8474号 | 公司解散纠纷 | 广州市海珠区人民法院 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 广州杜德生物科技有限公司 | 2025-05-28 09:15 |
| 14 | (2025)粤0112民初1528号 | 服务合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广州科城水投技术服务有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-05-23 14:15 |
| 15 | (2025)粤0112民初9559号 | 合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 樟树市恒欣印业有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-05-15 15:45 |
| 16 | (2025)粤0112民初848号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东鑫诚数码实业有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司、广东化州中药厂制药有限公司 | 2025-05-12 10:00 |
| 17 | (2025)粤0112民初9684号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广州市华馨科学仪器有限公司 | 广州白云医用胶有限公司、广东香雪智慧中医药产业有限公司、广州市香雪制药股份有限公司、广东香雪医药有限公司、广东化州中药厂制药有限公司 | 2025-04-24 09:15 |
| 18 | (2025)粤0112民初3461号 | 承揽合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东源创环境技术有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-04-23 16:00 |
| 19 | (2025)粤0112民初2542号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 江门市裕源印刷有限公司 | 广东化州中药厂制药有限公司、广东香雪智慧中医药产业有限公司、广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-04-14 09:15 |
| 20 | (2024)粤0112民诉前调35994号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广州市华馨科学仪器有限公司 | 广州白云医用胶有限公司、广东香雪医药有限公司、广东香雪智慧中医药产业有限公司、广州市香雪制药股份有限公司、广东化州中药厂制药有限公司 | 2025-04-10 14:15 |
| 21 | (2025)粤0106民初19799号 | 服务合同纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 广州诺贝利奥生物科技有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-04-07 15:45 |
| 22 | (2024)粤0106立26346号 | 服务合同纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 广州诺贝利奥生物科技有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-04-07 14:15 |
| 23 | (2025)粤0112民初5206号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广西玉林昌泰药业有限公司 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025-03-21 15:30 |
公司简介
资料显示,广州市香雪制药股份有限公司位于广东省广州市黄埔区广州开发区科学城金峰园路2号(自编第一、二、三、四、五、六、七、八栋),成立日期1986年4月30日,上市日期2010年12月15日,公司主营业务涉及现代中药的研发、生产与销售,辅之医疗器械、保健用品、软饮料、少量西药产品及医药流通等业务。主营业务收入构成为:中药材64.78%,其他22.89%,抗病毒口服液7.82%,橘红系列4.50%。
ST香雪所属申万行业为:医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ。所属概念板块包括:横琴新区、小盘、创投、小盘均衡、科创企业同股同权等。
截至9月30日,ST香雪股东户数3.50万,较上期减少14.36%;人均流通股18794股,较上期增加16.78%。2025年1月-9月,ST香雪实现营业收入11.46亿元,同比减少25.28%;归母净利润-3.62亿元,同比减少66.16%。
分红方面,ST香雪A股上市后累计派现4.30亿元。近三年,累计派现0.00元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。