来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月5日消息,弘业期货股东江苏弘苏实业有限公司于2025年11月7日至2025年12月8日,通过竞价交易、大宗交易方式减持1813.45万股,占总股本的1.80%,占江苏弘苏实业有限公司持股总数的94.77%。套现金额约合1.82亿元。股份来源为首次公开发行前已发行股份。。截止目前,江苏弘苏实业有限公司持股数量100.04万股,占总股本比例为0.10%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251107-20251208 | 1007.74 | 10.51 | 805.71 | 9.45 | 1913.49 | 100.04 |
江苏弘苏实业有限公司累计减持1.43亿股,累计套现约13.73亿元
数据显示,江苏弘苏实业有限公司从2023年12月25日起,第一次减持弘业期货,迄今为止,累计减持公司股票1.43亿股,累计套现约13.73亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251107-20251208 | 10.04 | 1813.45 | 18205.25 | 0.10% |
| 20250730-20251023 | 12.11 | 1568.49 | 18990.08 | 1.90% |
| 20250401-20250611 | 9.52 | 1556.90 | 14819.27 | 3.46% |
| 20250213-20250331 | 9.57 | 10.87 | 104.09 | 5.00% |
| 20241212-20250212 | 9.96 | 1786.78 | 17789.98 | 5.01% |
| 20241009-20241029 | 11.56 | 637.58 | 7373.54 | 6.78% |
| 20240820-20241008 | 10.06 | 834.01 | 8390.97 | 7.42% |
| 20240801-20240819 | 7.23 | 327.60 | 2367.78 | 8.24% |
| 20240717-20240731 | 6.62 | 1195.33 | 7908.29 | 8.57% |
| 20240619-20240716 | 6.98 | 956.08 | 6673.69 | 9.76% |
| 20240410-20240618 | 8.97 | 1416.00 | 12701.62 | 10.70% |
| 20240309-20240409 | 9.77 | 415.35 | 4057.43 | 12.11% |
| 20231225-20240308 | 10.33 | 1736.31 | 17936.06 | 12.52% |
| 合计 | - | 14254.76 | 137318.03 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。