来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月17日消息,天眼查数据显示,光大证券股份有限公司发布光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目中标结果公告,发布时间为2026年3月17日。
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目 |
| 项目编号 | 采招2025 - 3214 |
| 招标人 | 光大证券股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 上海百通项管科技有限公司 |
| 中标人 | 上海赛高数码科技有限公司 |
| 中标价 | 680000元 |
| 项目发布招标公告日期 | 2026年01月29日至2026年02月04日 |
| 项目发布中标候选人公示日期 | 2026年03月13日至2026年03月16日 |
光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目(招标编号:采招2025 - 3214)确定了中标人。其中,标段[001]光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目的中标人为上海赛高数码科技有限公司,中标价为680000元。
2026年03月06日,依法组建的评标委员会按照国家有关规定及招标文件要求对该项目进行了评审。评审专家组成员包括高长君、吴守军、姚驰甫、李悦、张铭。
该项目招标公告于2026年01月29日至2026年02月04日发布,中标候选人公示日期为2026年03月13日至2026年03月16日。
本项目监督部门为“/”。招标人光大证券股份有限公司地址位于上海市静安区新闸路1508号,联系人赖永华,电话021 - 22169012,邮箱laiyh@ebscn.com。招标代理机构上海百通项管科技有限公司地址在上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼19楼D座,联系人安娜,电话18516721186,邮箱btan123@126.com。同时,光大证券股份有限公司和上海百通项管科技有限公司对积极参加本项目的单位表示衷心感谢。
天眼查数据显示,近期光大证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券金仕达系统_场标_一月_2026_优化项目采购结果公告 | 2026-03-10 | 光大证券股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 960000 |
| 2 | 项目管理和知识库_信创_2025_新建招标公告 | 2026-03-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 3 | 上海国际招标有限公司关于光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)公开招标的中标结果公示 | 2026-03-09 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 4 | 光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目中标结果公告 | 2026-03-17 | 光大证券股份有限公司 | 上海赛高数码科技有限公司 | 680000 |
| 5 | 上海国际招标有限公司关于光大证券股份有限公司网络认证管理优化信创2025新建项目招标公告 | 2026-03-10 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 6 | 【紧急部署】光大证券财富周边终端_科创板成长层优化_2025优化(财富趋势)项目采购结果公告 | 2026-03-09 | 光大证券股份有限公司 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 200000 |
| 7 | 光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目中标候选人公示 | 2026-03-13 | 光大证券股份有限公司 | 上海赛高数码科技有限公司 | 680000 |
| 8 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)公开招标(2401019113)的中标结果公示 | 2026-03-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 180000 |
| 9 | 终端安全管理模块_信创_2025_优化项目招标公告 | 2026-03-10 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 10 | 光大证券股份有限公司网络认证管理优化信创2025新建项目的招标公告 | 2026-03-10 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 11 | 光大证券股份有限公司互联网网站监测_2026_服务项目中标结果公告 | 2026-03-09 | 光大证券股份有限公司 | 铎骐信息技术(上海)有限公司 | 239000 |
| 12 | 【2401019114】上海国际招标有限公司关于光大证券股份有限公司网络认证管理优化信创2025新建项目招标公告 | 2026-03-10 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 13 | 光大证券股份有限公司多机房部署_核心交易负载均衡_信创_2025_新增项目招标公告 | 2026-03-03 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 14 | 光大证券股份有限公司金阳光卓越版+极速交易功能优化+信创_2025_优化项目成交结果公告 | 2026-03-05 | 光大证券股份有限公司 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 1250000 |
| 15 | 反洗钱受益所有人管理模块_2026_优化项目招标公告 | 2026-02-27 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 16 | 【紧急部署】光大证券财富周边终端_科创板成长层优化_2025优化(财富趋势)项目采购结果公告 | 2026-03-03 | 光大证券股份有限公司 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 200000 |
| 17 | 光大证券股份有限公司互联网网站监测_2026_服务项目中标候选人公示 | 2026-03-04 | 光大证券股份有限公司 | 铎骐信息技术(上海)有限公司 | 239000 |
| 18 | 光大证券股份有限公司镜像交换机_信创_2025_设备更新项目招标公告 | 2026-03-03 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 19 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目中标结果公告 | 2026-02-28 | 光大证券股份有限公司 | 上海利宝科技有限公司 | 1188000 |
| 20 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)的中标候选人公示 | 2026-03-03 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 21 | 上海国际招标有限公司关于光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)的中标候选人公示 | 2026-03-03 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 22 | 光大证券用户行为埋点数据采集系统_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-02-27 | 光大证券股份有限公司 | 神策网络科技(北京)有限公司 | 660000 |
| 23 | 光大证券汕头华山路证券营业部新址装修工程项目(第二次)公开招标公告 | 2026-03-04 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 24 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目 结果公告 | 2026-02-28 | 光大证券股份有限公司 | 上海光驿信息技术有限公司 | 1800233 |
| 25 | 红蓝对抗网络攻击_2025_服务项目招标公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 26 | 光大证券股份有限公司华锐风控系统信创及适配新一代核心交易系统2025改造项目、华锐现货极速系统新一代适配信创2025优化项目的采购结果公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 2380000 |
| 27 | 光大证券数据安全摆渡平台生产环境信创改造项目招标公告 | 2026-02-25 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 28 | 光大证券数据中心设备管理平台_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 广州合明软件科技有限公司 | 198000 |
| 29 | 光大证券股份有限公司任务调度平台+信创_2025_新建项目招标公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 30 | 光大证券基金投顾策略管理系统_目标盈_持有期组合_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 360000 |
| 31 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目中标候选人公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 32 | 光大证券股份有限公司大投行信息管理系统+信创_2025_改造项目结果公告 | 2026-02-25 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 3400000 |
| 33 | 光大证券名单管理系统_非经对接_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 450000 |
| 34 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标结果公告 | 2026-02-17 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 887600 |
| 35 | 光大证券敏态互联网系统_基金投顾前端_持有期_目标盈_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 300000 |
| 36 | 光大证券股份有限公司金仕达系交易系统组合需求第二批次2025优化项目、集中交易(含机构柜台)适配新一代核心交易2025优化项目的采购结果公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 8470000 |
| 37 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目中标候选人公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 38 | 多云管理平台_信创_2025_优化项目采购结果公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 光大科技有限公司 | 1851000 |
| 39 | 光大证券用户行为埋点数据采集系统_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-02-27 | 光大证券股份有限公司 | 神策网络科技(北京)有限公司 | 660000 |
| 40 | 【紧急部署】光大证券财富周边终端_科创板成长层优化_2025优化(同花顺)项目采购结果公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 400000 |
| 41 | 光大证券股份有限公司互联网线路DDOS流量清洗_2025_扩容项目(二次)竞争性磋商公告 | 2026-02-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 42 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)公开招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 43 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次 )招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 44 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标候选人公示 | 2026-02-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 45 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 北京祥云天地科技有限公司 | 252000 |
| 46 | 光大证券法人结算_资金结算适配新一代交易系统_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-04 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 160000 |
| 47 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海鹏生科技有限公司 | 728500 |
| 48 | 光大证券汕头华山路证券营业部新址装修工程项目 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 49 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-02-03 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 50 | 光大证券集中电话系统_适配新一代核心交易系统_2025_信创_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 550000 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。