来源:新浪财经-鹰眼工作室
宁波西磁科技发展股份有限公司(证券代码:920061,证券简称:西磁科技)于2025年11月12日发布公告,披露公司使用2000万元闲置募集资金购买银行结构性存款。本次交易后,公司闲置募集资金现金管理未到期余额为6000万元,占2024年度经审计净资产的21.12%,达到北京证券交易所信息披露标准。
本次现金管理交易详情
公司本次购买的理财产品为交通银行发行的结构性存款,具体信息如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看涨) | 2000.00 | 0.65 | 106天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 募集资金 |
注:表格中填写的是本产品保底收益率。
公告显示,该产品为保本浮动收益型,主要投资于结构性存款,能够满足安全性高、流动性好的要求。公司董事会已对受托方信用情况及履约能力进行必要调查,本次交易不构成关联交易。
累计委托理财情况
截至本公告日,公司尚未到期的闲置募集资金理财情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3642期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 1300.00 | - | 2025年9月30日 | 2025年12月30日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3855期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2500.00 | 0.70 | 2025年10月20日 | 2026年1月20日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌) | 200.00 | 0.65 | 2025年10月23日 | 2026年1月29日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看涨) | 2000.00 | 0.65 | 2025年11月10日 | 2026年2月24日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
注:表格中填写的是本产品保底收益率。
自2024年12月获得授权以来,公司已到期的委托理财均实现本金全部收回,具体明细如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款364天 | 2200.00 | 1.65 | 2024年3月6日 | 2025年3月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利24.JG3471期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 1500.00 | 2.25 | 2024年9月18日 | 2025年3月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利24.JG3616期(旺季特供款B)人民币对公结构性存款 | 3300.00 | 2.14 | 2024年12月16日 | 2025年4月1日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨) | 2100.00 | 1.90 | 2025年3月10日 | 2025年6月16日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3121期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 1300.00 | 2.20 | 2025年3月24日 | 2025年6月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨) | 200.00 | 1.90 | 2025年3月24日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3145期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3200.00 | 2.25 | 2025年4月7日 | 2025年7月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 200.00 | 1.45 | 2025年7月7日 | 2025年8月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌) | 2100.00 | 1.50 | 2025年6月23日 | 2025年9月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3273期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 1300.00 | 1.90 | 2025年6月30日 | 2025年9月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3291期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2900.00 | 1.90 | 2025年7月14日 | 2025年10月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 200.00 | 1.50 | 2025年8月18日 | 2025年10月20日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品 | 2100.00 | 1.45 | 2025年 | 2025年 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
注:表格中已到期产品利率为实际利率。
风险控制与管理措施
公司表示,本次现金管理严格遵循安全性原则,所购产品为保本浮动收益型银行结构性存款,能确保本金安全。为防范风险,公司建立了完善的内控机制: - 董事会授权董事长行使投资决策权,财务总监负责组织实施,动态调整投资额度并全程监控风险; - 建立专门会计账目和投资台账,对资金进行专项管理和定期核对; - 安排专人持续跟踪理财产品情况,定期向财务负责人及总经理汇报资金变动和收益,按期向董事会报告; - 严格按照北交所规定履行信息披露义务。
风险提示
公司特别提示,尽管本次购买的结构性存款承诺保本,但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等因素导致实际收益低于预期的可能。投资者需关注相关风险。
据了解,西磁科技于2024年12月通过董事会及股东会决议,同意使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理。本次交易后,公司仍在授权额度内运作,未突破最高限额。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。