来源:新浪财经-鹰眼工作室
大连美德乐工业自动化股份有限公司(证券代码:920119,简称:美德乐)于2026年2月12日发布公告,披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次投入1.42685亿元购买多款现金管理产品,截至公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.10385亿元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的35.75%。
公告显示,公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,资金可循环使用,有效期为董事会审议通过之日起12个月。
本次现金管理产品配置情况
公司本次购买的现金管理产品包括银行结构性存款和国债逆回购,具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260537V) | 4,000.00 | 0.85%或1.85% | 90天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,232.10 | 1.4%至1.6% | 滚动购买28天以内的国债逆回购产品 | 保本浮动收益型 | 国债逆回购 | 自有资金 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 0.7%或1.6%或1.8% | 14天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
本次交易的受托方包括中国民生银行股份有限公司大连普兰店支行、广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部、兴业证券股份有限公司大连分公司及上海浦东发展银行股份有限公司大连金州支行。公司已对上述机构的信用状况及履约能力进行了必要调查,确认其信用良好且具备交易履约能力。本次现金管理不构成关联交易。
未到期现金管理产品明细
截至公告披露日,公司尚未到期的现金管理产品情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 到期日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG4123期(6个月早鸟款B)人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 0.7%或1.80%或2.0% | 2025年11月3日 | 2026年4月30日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG3859期(6个月早鸟款C)人民币对公结构性存款 | 4,600.00 | 0.95%或1.85%或2.05% | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款(SDGA260283V) | 4,500.00 | 0.8%-1.70% | 2026年1月23日 | 2026年2月26日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,200.00 | 1.00%或1.71% | 2025年12月8日 | 2026年2月13日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 3,000.00 | 2.35% | 2025年8月22日 | 2026年2月22日 | 债权类资产、货币市场基金、债券基金、固定收益类资产管理产品等 | 自有资金 | 否 |
| 国泰海通 | 券商理财产品 | 国泰海通私客臻享366号单一资产管理计划 | 6,000.00 | 3% | 2026年1月14日 | 2027年1月14日 | 固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG5360期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 1,970.00 | 0.7%或1.8%或2.0% | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 建信理财“天天利”按日开放理财产品 | 500.00 | 1.46% | 2025年10月16日 | 每日可赎回 | 货币市场工具等 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260537V) | 4,000.00 | 0.85%或1.85% | 2026年2月11日 | 2026年5月12日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,232.20 | 1.4%至1.6% | 2026年2月11日 | 2026年8月10日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,036.30 | 1.4%至1.6% | 2026年2月11日 | 2026年8月10日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 0.7%或1.6%或1.8% | 2026年2月14日 | 2026年2月28日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
风险控制与提示
公司表示,将结合日常经营资金使用计划,在授权额度内合理开展现金管理业务。为防范风险,公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪与分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。董事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
公告同时提示,尽管公司投资的产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受经济环境等因素影响,不排除投资产品受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。
本次现金管理累计金额未超过董事会授权的5.5亿元额度。公司将根据相关规定,及时披露现金管理的进展情况。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。