来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月27日,东方碳素发布业绩快报,2025年公司预计营业收入2.37亿元,同比下降21.87%;预计实现利润总额人民币-1.16亿元,比上年同期下降61.19%;预计实现归母净利润-1.17亿元,同比下降91.23%。
2025年主要财务数据和指标
币种:人民币 单位:万元
| 主要会计数据 | 本报告期(1-12⽉) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 23,703.77 | 30,337.44 | -21.87 |
| 营业利润 | - | -7,201.04 | - |
| 利润总额 | -11,633.75 | -7,217.63 | -61.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,746.47 | -6,142.49 | -91.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,841.90 | -6,465.71 | -83.15 |
| 基本每股收益(元) | -0.99 | -0.52 | -90.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -16.25 | -7.50 | 减少8.75个百分点 |
点击查看全文
|