来源:新浪财经-鹰眼工作室
智新电子12月8日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为27.01万股,占公司发行总股本的0.25%。本次解除限售的股份上市流通日期为2025年12月11日,解禁股类型为股权激励。
此次解禁股东分别为苑文平、周存宝、智绪领、贾康健、刘俊萍等,对应解禁股份分别为1.6万、8000、8000、8000、8000。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苑文平 | / | / | 股权激励 | 16000 | 0.02% | 24000 |
| 周存宝 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 智绪领 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 贾康健 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 刘俊萍 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 赵忠彬 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 刘洪志 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.01% | 18900 |
| 吴艳林 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 赵丽芹 | 是 | 无 | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 任文建 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.01% | 18000 |
| 邓振华 | / | / | 股权激励 | 6400 | 0.01% | 9600 |
| 崔璟涛 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 裴重飞 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.01% | 18000 |
| 丁兴光 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 苏少波 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.01% | 18000 |
| 石学彬 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 张建建 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 王浩 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 张强 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 李炳朋 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.01% | 12000 |
| 李良伟 | 是 | 总经理、非独立董事 | 股权激励 | 5268 | 0.005% | 26852418 |
| 赵庆福 | 是 | 董事长、非独立董事 | 股权激励 | 5268 | 0.005% | 26852419 |
| 徐程凯 | / | / | 股权激励 | 4800 | 0.0045% | 7200 |
| 李希亮 | / | / | 股权激励 | 4800 | 0.0045% | 7200 |
| 陈志鹏 | / | / | 股权激励 | 4800 | 0.0045% | 7200 |
| 何敬川 | / | / | 股权激励 | 4800 | 0.0045% | 7200 |
| 田禄源 | / | / | 股权激励 | 4800 | 0.0045% | 7200 |
| 董英军 | / | / | 股权激励 | 4800 | 0.0045% | 7200 |
| 周艺凡 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0038% | 6000 |
| 张来军 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0038% | 6000 |
| 刘会会 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0038% | 6000 |
| 刘斌 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0038% | 6000 |
| 曹兴华 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0038% | 6000 |
| 鲍光明 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0038% | 6000 |
| 柴孟文 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0038% | 6000 |
| 赵梅博 | / | / | 股权激励 | 3200 | 0.003% | 4800 |
| 赵庆国 | 否 | 财务负责人 | 股权激励 | 3000 | 0.0028% | 57000 |
| 李刚 | 否 | 副总经理 | 股权激励 | 3000 | 0.0028% | 27000 |
| 赵鑫 | 否 | 董事会秘书 | 股权激励 | 3000 | 0.0028% | 27000 |
| 孙绍斌 | 否 | 副总经理、非独立董事 | 股权激励 | 3000 | 0.0028% | 102000 |
| 张恒上 | / | / | 股权激励 | 2400 | 0.0023% | 3600 |
| 王少伟 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0019% | 3000 |
| 许宝庆 | / | / | 股权激励 | 800 | 0.0008% | 1200 |
| 合计 | — | 270136 | 0.2927% | 54290137 |
此次解禁前,公司流通股数量为5126.26万股;此次解禁后,公司流通股数量为5153.28万股。此次实际可流通股份数量为27.01万,占解禁后流通股份数量之比为0.5242%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 5483.74 | 27.01 | 5456.72 |
| 无限售条件股份 | 5126.26 | 27.01 | 5153.28 |
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入3.46亿元,同比变动-9.45%;归属于上市公司股东的净利润723.92万元,同比变动-49.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-213.28万元,同比变动-115.11%;经营活动产生的现金流量净额为2252.01万元,同比变动171.16%。
估值水平上,截至12月8日,公司股价为13.55元/股,公司市盈率(TTM)为137.64倍,近一年分位值为56.78%,行业市盈率为38.67倍;智新电子市净率达到3.42倍,近一年分位值为10%,行业市净率为5.19倍;公司市销率为3.12倍。
公司主营业务:设计、生产、销售:电子元器件、电线、电线连接器。
声明:本报告内容基于第三方数据库由新浪财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。