来源:新浪财经-鹰眼工作室
泰德股份1月16日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为0股,占公司发行总股本的0%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年1月21日,解禁股类型为股权激励。
此次解禁股东分别为黄涛、马强、郑绍河、邹浩、赵金红等,对应解禁股份分别为0、0、0、0、0。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄涛 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 75000 |
| 马强 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 200000 |
| 郑绍河 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 75000 |
| 邹浩 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 250000 |
| 赵金红 | 否 | 无 | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 赵贤明 | 否 | 内审部经理 | 股权激励 | 0 | 0% | 1430000 |
| 赵国庆 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 75000 |
| 褚延滨 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 荆震 | 否 | 副总经理 | 股权激励 | 0 | 0% | 1196000 |
| 胡西佔 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 60000 |
| 胡文浩 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 耿帅 | 否 | 无 | 股权激励 | 0 | 0% | 150000 |
| 王胜琛 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 440000 |
| 王登现 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 200000 |
| 王杰 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 150000 |
| 杨盛朋 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 1430000 |
| 李耀华 | 否 | 无 | 股权激励 | 0 | 0% | 1430000 |
| 李抗抗 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 李大勇 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 朱兆杰 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 徐福东 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 150000 |
| 张道亮 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 张海龙 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 张正学 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 张正召 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 105000 |
| 张春山 | 否 | 董事长、董事 | 股权激励 | 0 | 0% | 3446000 |
| 张仁龙 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 张丰先 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 左臣云 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 200000 |
| 宋登昌 | 是 | 总经理、董事 | 股权激励 | 0 | 0% | 1610000 |
| 夏伟 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 周兴山 | 是 | 副总经理 | 股权激励 | 0 | 0% | 1587308 |
| 周兴堂 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 司利敏 | 否 | 无 | 股权激励 | 0 | 0% | 70000 |
| 刘闯 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 550000 |
| 刘振华 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 刘宣华 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 倪翠翠 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 100000 |
| 侯月东 | 否 | 证券事务代表 | 股权激励 | 0 | 0% | 60000 |
| 于秋丽 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 1430000 |
| 丁福明 | / | / | 股权激励 | 0 | 0% | 50000 |
| 合计 | — | 0 | 0% | 17619308 |
此次解禁前,公司流通股数量为1.11亿股;此次解禁后,公司流通股数量为1.11亿股。此次实际可流通股份数量为0,占解禁后流通股份数量之比为0%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 4414.37 | 0 | 4414.37 |
| 无限售条件股份 | 11138.23 | 0 | 11138.23 |
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入2.86亿元,同比变动15.05%;归属于上市公司股东的净利润1661.86万元,同比变动-27.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1464.67万元,同比变动-36.13%;经营活动产生的现金流量净额为1572.26万元,同比变动152.86%。
估值水平上,截至1月16日,公司股价为10.35元/股,公司市盈率(TTM)为85.79倍,近一年分位值为55.85%,行业市盈率为31.25倍;泰德股份市净率达到4.21倍,近一年分位值为7.43%,行业市净率为3.22倍;公司市销率为4.27倍。
公司主营业务:汽车精密轴承的研发、制造和销售
声明:本报告内容基于第三方数据库由新浪财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。