来源:新浪财经-鹰眼工作室
峆一药业2月2日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为16.06万股,占公司发行总股本的0.2%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年2月6日,解禁股类型为股权激励。
此次解禁股东分别为陈岗美、王春兵、王艳、刘丽丽、单吉祥等,对应解禁股份分别为4641、4641、4641、9191、6930。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈岗美 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 王春兵 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 王艳 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 刘丽丽 | / | / | 股权激励 | 9191 | 0.01% | 9191 |
| 单吉祥 | / | / | 股权激励 | 6930 | 0.01% | 6930 |
| 王磊 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 叶箭水 | / | / | 股权激励 | 10976 | 0.01% | 10976 |
| 高爱国 | / | / | 股权激励 | 7322 | 0.01% | 7322 |
| 倪玉朝 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 何长林 | / | / | 股权激励 | 9191 | 0.01% | 9191 |
| 赵育明 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 欣苏平 | / | / | 股权激励 | 7560 | 0.01% | 7560 |
| 汪茂红 | / | / | 股权激励 | 9191 | 0.01% | 9191 |
| 王东健 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 范伟民 | / | / | 股权激励 | 9191 | 0.01% | 9191 |
| 王永春 | / | / | 股权激励 | 9191 | 0.01% | 9191 |
| 窦言东 | / | / | 股权激励 | 9191 | 0.01% | 9191 |
| 瞿子伟 | / | / | 股权激励 | 9191 | 0.01% | 9191 |
| 施从兵 | / | / | 股权激励 | 4641 | 0.01% | 4641 |
| 胡雨琴 | / | / | 股权激励 | 3570 | 0.0045% | 3570 |
| 厉夕江 | / | / | 股权激励 | 3500 | 0.0044% | 3500 |
| 易达 | / | / | 股权激励 | 2310 | 0.0029% | 2310 |
| 盛伟明 | / | / | 股权激励 | 2310 | 0.0029% | 2310 |
| 宗兆兵 | / | / | 股权激励 | 2310 | 0.0029% | 2310 |
| 董韵秋 | / | / | 股权激励 | 2310 | 0.0029% | 2310 |
| 陆世明 | / | / | 股权激励 | 2310 | 0.0029% | 2310 |
| 陈亮 | / | / | 股权激励 | 1960 | 0.0025% | 1960 |
| 杨怀明 | / | / | 股权激励 | 1960 | 0.0025% | 1960 |
| 张华玲 | / | / | 股权激励 | 1960 | 0.0025% | 1960 |
| 董蓓茜 | / | / | 股权激励 | 1820 | 0.0023% | 1820 |
| 陈康 | 否 | 财务负责人 | 股权激励 | 0 | 0% | 13573 |
| 刘忠平 | 否 | 非独立董事 | 股权激励 | 0 | 0% | 36043 |
| 易星 | 是 | 非独立董事 | 股权激励 | 0 | 0% | 2186598 |
| 胡兵 | 否 | 非独立董事 | 股权激励 | 0 | 0% | 2338008 |
| 董来山 | 是 | 董事长、总经理、非独立董事 | 股权激励 | 0 | 0% | 23156625 |
| 董来高 | 是 | 副总经理、非独立董事、董事会秘书 | 股权激励 | 0 | 0% | 2341508 |
| 邱小新 | 否 | 副总经理、非独立董事 | 股权激励 | 0 | 0% | 36043 |
| 合计 | — | 160573 | 0.2234% | 30268971 |
此次解禁前,公司流通股数量为4707.95万股;此次解禁后,公司流通股数量为4724.01万股。此次实际可流通股份数量为16.06万,占解禁后流通股份数量之比为0.3399%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 3162.92 | 16.06 | 3146.86 |
| 无限售条件股份 | 4707.95 | 16.06 | 4724.01 |
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入2.11亿元,同比变动7.12%;归属于上市公司股东的净利润4594.64万元,同比变动22.85%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4347.92万元,同比变动26.63%;经营活动产生的现金流量净额为6664.71万元,同比变动109.78%。
估值水平上,截至2月2日,公司股价为18.95元/股,公司市盈率(TTM)为25.62倍,近一年分位值为36.15%,行业市盈率为32.51倍;峆一药业市净率达到2.92倍,近一年分位值为45.02%,行业市净率为3.87倍;公司市销率为5.24倍。
公司主营业务:高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。