来源:新浪证券-红岸工作室
11月14日,攀枝花秉扬科技股份有限公司(下称“秉扬科技”)在北京证券交易所披露股东拟减持股份的预披露公告(再次披露)。公告显示,公司实际控制人、董事桑红梅,实际控制人一致行动人樊良、樊书岑等多位股东计划在未来3个月内通过集中竞价方式减持股份,合计减持数量不超过319.35万股,占公司总股本比例不超过1.81%,减持原因均为个人资金需求。
减持主体基本情况
本次减持涉及11位股东,包括持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其一致行动人。截至公告披露日,相关股东持股情况如下:
| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 桑红梅 | 持股5%以上股东、实际控制人、董事 | 41,990,880 | 24.3900% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 樊良 | 实际控制人的一致行动人 | 996,000 | 0.5785% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 廖利 | 董事、高级管理人员 | 642,000 | 0.3729% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 樊书岑 | 实际控制人的一致行动人、董事 | 467,240 | 0.2714% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 樊小东 | 实际控制人的一致行动人 | 256,000 | 0.1487% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 樊春 | 实际控制人的一致行动人 | 156,000 | 0.0906% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 白华琴 | 董事、高级管理人员 | 122,000 | 0.0709% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 桑雨 | 实际控制人的一致行动人 | 120,000 | 0.0697% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 赵龙善 | 董事 | 100,000 | 0.0581% | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 李玉昌 | 高级管理人员 | 50,000 | 0.0290% | 北交所上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
| 李汝成 | 高级管理人员 | 50,000 | 0.0290% | 北交所上市后增持取得(含权益分派转增部分) |
本次减持计划详情
根据公告,各股东减持计划具体内容如下:
| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持数量占总股本比例(%) | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑红梅 | 不超过1,300,000 | 0.7551% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 樊良 | 不超过996,000 | 0.5785% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 廖利 | 不超过160,500 | 0.0932% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 樊书岑 | 不超过100,000 | 0.0581% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 樊小东 | 不超过256,000 | 0.1487% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 李玉昌 | 不超过30,000 | 0.0174% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 樊春 | 不超过80,000 | 0.0465% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 白华琴 | 不超过30,500 | 0.0177% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 桑雨 | 不超过120,000 | 0.0697% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 赵龙善 | 不超过25,000 | 0.0145% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得和上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
| 李汝成 | 不超过12,500 | 0.0073% | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市后增持取得(含权益分派转增部分) | 个人资金需求 |
其中,桑红梅与樊良、樊书岑等实际控制人一致行动人合计拟减持股份占总股本比例达1.4408%,超过公司总股本的1%。
合规性与影响说明
公告指出,本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定的情形,亦未违背相关股东曾作出的减持承诺。截至公告日,相关股东严格履行了此前披露的承诺,不存在违背承诺的情形。
公司强调,本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会对公司生产经营产生不利影响。公告同时明确,当前公司不存在最近20个交易日内任一交易日股票收盘价低于发行价格或最近一期每股净资产的情形,且相关股东无其他特殊安排。
风险提示
秉扬科技提示,本次减持计划存在实施的不确定性,减持股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施减持计划。公司将按照相关规定,持续关注本次减持计划的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
截至公告披露日,秉扬科技总股本为172,164,000股,上述减持计划实施完毕后,相关股东仍将保持较大比例持股,公司股权结构及治理稳定性不会受到重大影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>