来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月6日消息,秉扬科技董事桑红梅于2026年2月6日,通过竞价交易方式减持12.3万股,占总股本的0.07%,占桑红梅持股总数的0.30%。套现金额约合147.11万元。截止目前,桑红梅持股数量4071.19万股,占总股本比例为23.65%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260206 | 12.30 | 11.96 | / | / | 4083.49 | 4071.19 |
桑红梅累计减持127.9万股,累计套现约1436.23万元
数据显示,桑红梅从2025年12月11日起,第一次减持秉扬科技,迄今为止,累计减持公司股票127.9万股,累计套现约1436.23万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260206 | 11.96 | 12.30 | 147.11 | 23.65% |
| 20260205 | 11.97 | 7.12 | 85.23 | 23.72% |
| 20260203 | 11.62 | 17.66 | 205.21 | 23.76% |
| 20260128 | 12.68 | 8.40 | 106.51 | 23.86% |
| 20260127 | 11.89 | 7.51 | 89.29 | 23.91% |
| 20260126 | 11.39 | 9.50 | 108.20 | 23.95% |
| 20260122 | 10.91 | 19.90 | 217.11 | 24.01% |
| 20260121 | 10.54 | 14.50 | 152.83 | 24.13% |
| 20260120 | 10.49 | 6.20 | 65.04 | 24.21% |
| 20260119 | 10.46 | 5.80 | 60.67 | 24.25% |
| 20260113 | 10.76 | 1.20 | 12.91 | 24.28% |
| 20260112 | 10.45 | 10.30 | 107.64 | 24.29% |
| 20251219 | 10.49 | 5.50 | 57.70 | 24.35% |
| 20251218 | 10.44 | 0.81 | 8.46 | 24.38% |
| 20251212 | 10.32 | 0.80 | 8.26 | 24.38% |
| 20251211 | 10.19 | 0.40 | 4.08 | 24.39% |
| 合计 | - | 127.90 | 1436.23 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。