来源:新浪财经-鹰眼工作室
山东国子软件股份有限公司(证券代码:920953,证券简称:国子软件)于12月1日发布公告,披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。截至公告披露日,公司募集资金现金管理累计未到期余额为9300万元,达到信息披露标准。
授权情况与披露背景
据公告显示,国子软件于2025年6月27日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司在确保募集资金安全及不影响投资计划正常进行的前提下,可使用不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,资金可循环滚动使用。
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,当现金管理成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元时需进行披露。本次公告披露的累计未到期余额9300万元已达到上述标准。
本次现金管理具体情况
公司本次新增一笔闲置募集资金现金管理,具体产品信息如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:NJN02413) | 500.00 | 1.00%或1.59% | 30天 | 浮动 | 结构性存款 | 募集资金 |
公告指出,该产品为结构性存款,市场风险较小,满足安全性高、流动性好及保证本金安全的要求,不构成关联交易。
累计现金管理情况
尚未到期现金管理产品
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 1200.00 | 0.85% | 2025年7月28日 | 无固定期限 | 七天单位通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款(产品代码:NJN02403) | 7600.00 | 1.00%或1.65% | 2025年11月14日 | 2026年1月16日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
已到期现金管理产品
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金情况 | 资金来源 | 是否关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行大额存单 | 9000.00 | 3.10% | 2024年8月20日 | 2025年7月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 2000.00 | 1.55% | 2024年9月19日 | 2025年7月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间27天结构性存款(产品代码:NJN02033) | 1200.00 | 1.71% | 2025年6月3日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NJN02123) | 1300.00 | 1.80% | 2025年7月3日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款(产品代码:NJN02181) | 1800.00 | 1.44% | 2025年7月29日 | 2025年8月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款(产品代码:NJN02211) | 1300.00 | 1.43% | 2025年8月7日 | 2025年8月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码:NJN02212) | 1800.00 | 1.50% | 2025年8月7日 | 2025年8月21日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间11天结构性存款(产品代码:NJN02233) | 1300.00 | 1.49% | 2025年8月18日 | 2025年8月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码:NJN02245) | 1000.00 | 1.46% | 2025年9月1日 | 2025年9月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款(产品代码:NJN02258) | 2000.00 | 1.68% | 2025年9月1日 | 2025年9月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 500.00 | 0.85% | 2025年7月28日 | 2025年10月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NJN02179) | 7500.00 | 2.00% | 2025年7月29日 | 2025年10月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:NJN02311) | 1000.00 | 1.65% | 2025年9月30日 | 2025年10月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:NJN02366) | 1000.00 | 1.65% | 2025年10月24日 | 2025年11月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间44天结构性存款(产品代码:NJN02330) | 1000.00 | 1.67% | 2025年10月15日 | 2025年11月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
风险控制与提示
公司表示,已对受托方信用状况及履约能力进行必要调查,并建立了完善的风险控制措施,包括跟踪投资产品投向与进展、独立董事及审计委员会监督检查、财务负责人定期报告等。同时提示,本次购买的理财产品虽为低风险类型,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除因市场波动导致收益不及预期的风险,提醒投资者注意相关风险。
本次公告的备查文件包括现金管理产品说明书及银行回单。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。