来源:新浪财经-鹰眼工作室
11月17日,广州视声智能股份有限公司(证券简称:视声智能,证券代码:920976)发布公告,披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次以3000万元闲置自有资金购买了东方财富证券的收益凭证产品,截至公告日,累计未到期现金管理余额达9900万元,占公司2024年度经审计净资产的36.84%,达到信息披露标准。
授权背景:1亿元额度内循环使用闲置资金
公告显示,视声智能于2025年5月26日召开的2024年年度股东会上,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在12个月内使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金,投资于安全性高、流动性好的理财产品,包括保本结构性存款、银行定期存款、券商收益凭证等,产品期限最长不超过12个月,资金可循环滚动使用。
本次现金管理详情:3000万元认购券商收益凭证
根据公告,公司本次使用3000万元闲置自有资金,向东方财富证券股份有限公司购买了“吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证”,具体信息如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证 | 3000 | 1.50 | 41天 | 浮动收益 | 收益凭证 | 自有资金 |
公司表示,已对受托方东方财富证券的信用情况及履约能力进行调查,对方信用良好,本次交易不构成关联交易。
累计未到期现金管理余额9900万元
截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为9900万元,具体未到期产品情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证 | 3000 | 1.50 | 2025年11月13日 | 2025年12月24日 | 收益凭证 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码NGZ04722) | 2000 | 1.00或1.70 | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证 | 1500 | 1.45 | 2025年10月24日 | 2025年11月26日 | 收益凭证 | 自有资金 | 否 |
| 财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证 | 2025年10月16日 | 2025年12月24日 | 收益凭证 | 自有资金 | 否 |
已到期产品全部收回本金 累计实现稳健收益
自授权以来,公司已有多笔现金管理产品到期,且均已全部收回本金。已到期产品主要包括东方财富证券的国债逆回购、收益凭证及招商银行、建设银行的结构性存款等,年化收益率介于1.32%至2.44%之间,具体如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 3000 | 1.38 | 2025年11月6日 | 2025年11月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证 | 3000 | 1.69 | 2025年8月7日 | 2025年11月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证 | 2000 | 1.69 | 2025年7月29日 | 2025年10月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1500 | 1.38 | 2025年10月17日 | 2025年10月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款(产品代码:NGZ04598) | 1500 | 1.87 | 2025年8月18日 | 2025年10月17日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券7天国债逆回购 | 3399.80 | 1.54 | 2025年9月29日 | 2025年10月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍288号收益凭证 | 3400 | 1.55 | 2025年8月20日 | 2025年9月19日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4900 | 1.32 | 2025年7月10日 | 2025年8月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 银行广州分行广州赤岗北路支行 | 理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码FGZ00193) | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍250号收益凭证 | 1000 | 2.44 | 2025年6月17日 | 2025年7月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码NGZ04406) | 1500 | 1.78 | 2025年6月5日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款(产品代码:NGZ04384) | 600 | 1.85 | 2025年5月30日 | 2025年6月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码:NGZ04375) | 900 | 1.85 | 2025年5月30日 | 2025年6月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1600 | 1.64 | 2025年5月30日 | 2025年6月20日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1800 | 2.22 | 2025年4月21日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 5000 | 1.39 | 2025年 | 2025年 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
风险控制与提示
公司表示,本次购买的理财产品虽经过严格筛选,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除产品收益受市场波动影响的风险。为控制风险,公司建立了完善的内控制度:董事会授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体实施及跟踪产品投向与进展,独立董事有权监督检查,必要时可聘请专业机构审计。公司将按规定及时履行信息披露义务。
综上,视声智能在保障资金安全和流动性的前提下,通过合理配置闲置自有资金,有望实现资金的稳健增值,为公司及股东创造更多收益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。