来源:新浪财经-鹰眼工作室
公告解读
近日,广州视声智能股份有限公司(证券代码:920976,证券简称:视声智能)发布了关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示,公司近期使用10,000.30万元闲置自有资金进行现金管理,截至本公告披露之日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为10,000.30万元,占公司2024年度经审计净资产的37.22%,达到披露标准。
授权现金管理情况回顾
2025年4月22日,视声智能召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并提交股东会审议。2025年5月26日,公司2024年年度股东会同意公司使用不超过10,000万元(含10,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,投资期限最长不超过12个月,资金可循环滚动使用,期限为自股东会审议通过之日起12个月内。
2025年10月27日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》,并提交股东会审议。2025年11月25日,公司2025年第二次临时股东会同意将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过10,000万元调整至不超过20,000万元,投资产品期限最长不超过12个月,使用期限调整为自股东会审议通过之日起12个月内,资金可循环滚动使用。
本次现金管理产品基本情况
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 10,000.3 | 2.085% | 1天 | 浮动收益 | 国债逆回购 | 自有资金 |
本次现金管理产品受托方为东方财富证券股份有限公司,公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,认为其信用情况良好,具备交易履约能力。并且本次现金管理不构成关联交易。
尚未到期的现金管理情况
截至公告披露日,视声智能尚未到期的现金管理情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 10,000.30 | 2.085% | 2025年12月31日 | 2026年1月5日 | 国债逆回 | 自有资金 | 否 |
已到期的现金管理情况
自决策程序授权至本公告日,公司已到期的现金管理产品均已全部收回本金,具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码NGZ04722) | 2,000 | 1.70% | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 5,000 | 1.75% | 2025年12月26日 | 2025年12月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 830.1 | 1.71% | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 341.5 | 1.50% | 2025年12月25日 | 2025年12月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 845 | 1.50% | 2025年12月25日 | 2025年12月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 4,909.9 | 1.50% | 2025年12月25日 | 2025年12月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 3,748.6 | 1.44% | 2025年12月25日 | 2025年12月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 299.9 | 1.53% | 2025年12月19日 | 2025年12月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 2,618.2 | 1.53% | 2025年12月18日 | 2025年12月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 500.1 | 1.51% | 2025年12月11日 | 2025年12月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 310 | 1.52% | 2025年12月11日 | 2025年12月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,780.2 | 1.52% | 2025年12月12日 | 2025年12月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证 | 3,000 | 1.46% | 2025年11月13日 | 2025年12月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证 | 3,400 | 1.61% | 2025年10月16日 | 2025年12月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 870 | 1.57% | 2025年12月15日 | 2025年12月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,747.2 | 1.49% | 2025年12月4日 | 2025年12月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,779.4 | 1.52% | 2025年11月28日 | 2025年12月12日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 500 | 1.50% | 2025年12月4日 | 2025年12月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,500 | 1.46% | 2025年11月27日 | 2025年12月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证 | 1,500 | 1.41% | 2025年10月24日 | 2025年11月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 3,000 | 1.38% | 2025年11月6日 | 2025年11月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证 | 3,000 | 1.69% | 2025年8月7日 | 2025年11月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证 | 2,000 | 1.69% | 2025年7月29日 | 2025年10月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,500 | 1.38% | 2025年10月17日 | 2025年10月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款(产品代码:NGZ04598) | 1,500 | 1.87% | 2025年8月18日 | 2025年10月17日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券7天国债逆回购 | 3,399.80 | 1.54% | 2025年9月29日 | 2025年10月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍288号收益凭证 | 3,400 | 1.55% | 2025年8月20日 | 2025年9月19日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,900 | 1.32% | 2025年7月10日 | 2025年8月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:FGZ00193) | 3,040 | 1.69% | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍250号收益凭证 | 1,000 | 2.44% | 2025年6月17日 | 2025年7月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码NGZ04406) | 1,500 | 1.78% | 2025年6月5日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款(产品代码:NGZ04384) | 600 | .85% | 2025年5月26日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码:NGZ04375) | 900 | 1.85% | 2025年5月21日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1,600 | 1.64% | 2025年5月20日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1,800 | 2.22% | 2025年4月21日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000 | 1.39% | 2025年4月3日 | 2025年6月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
风险控制与内部控制措施
为保障现金管理的安全性,视声智能建立了一系列内部控制措施:公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜;公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
风险提示
公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于国债逆回购。虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
本次现金管理累计金额未超过公司股东会授权的20,000万元额度。公司表示,将在确保不影响公司正常经营活动的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加公司收益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。