来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月27日,正海生物公告,股东Longwood Biotechnologies Inc.计划在2026年3月23日至2026年6月22日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过360.00万股,占总股本的2%。
按照最新收盘价20.97元测算,套现金额约合7549.2万元。减持原因为Longwood 资金需求,股份来源为公司首次公开发行前发行的股份和公司利润分配由资本公积金转增的股份。截止目前,Longwood Biotechnologies Inc.持股数量1381.19万股,占总股本比例为7.67%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longwood Biotechnologies Inc. | Longwood 资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前发行的股份和公司利润分配由资本公积金转增的股份 | 3600000 | 2% | 2026年3月23日至2026年6月22日 |
资料显示,烟台正海生物科技股份有限公司位于山东省烟台经济技术开发区南京大街7号,成立日期2003年10月22日,上市日期2017年5月16日,公司主营业务涉及生物再生材料的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:脑膜系列产品50.99%,口腔修复膜48.98%,其他(补充)0.03%。
数据显示,Longwood Biotechnologies Inc.最初持股1188万股,占总股本的14.85%。Longwood Biotechnologies Inc.从2018年11月20日起,第一次减持正海生物股份,迄今为止,累计减持公司股票695.6万股,累计套现约4.82亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20230118-20230119 | 50.21 | 60 | 3012.6 | 7.67% |
| 20230113-20230116 | 47.34 | 8 | 378.72 | 8.01% |
| 20221010-20221010 | 55.65 | 4.95 | 275.47 | 8.05% |
| 20220930-20220930 | 55.62 | 22.52 | 1252.56 | 8.08% |
| 20220909-20220909 | 56.43 | 12.54 | 707.63 | 8.2% |
| 20210517-20210518 | 73.57 | 27.65 | 2033.92 | 9.04% |
| 20210531-20210601 | 75.97 | 50.92 | 3868.39 | 8.62% |
| 20210628-20210628 | 77.4 | 41.43 | 3206.68 | 8.27% |
| 20201204-20201204 | 63.02 | 0.01 | 0.63 | 9.27% |
| 20200611-20200617 | 69.55 | 10.12 | 703.84 | 9.77% |
| 20200807-20200831 | 77.56 | 6.88 | 533.27 | 9.71% |
| 20200901-20200907 | 77.79 | 52.2 | 4060.64 | 9.27% |
| 20200610-20200610 | 64.33 | 12.4 | 798.01 | 9.85% |
| 20200508-20200518 | 84.41 | 63.5 | 5360.03 | 9.95% |
| 20200227-20200304 | 83.38 | 16.5 | 1375.77 | 10.75% |
| 20200211-20200213 | 75.24 | 18.79 | 1413.53 | 10.95% |
| 20200106-20200123 | 78.13 | 44.71 | 3493.42 | 11.19% |
| 20191120-20191121 | 87.46 | 16.5 | 1443.09 | 11.75% |
| 20190911-20190923 | 74.25 | 25.93 | 1925.3 | 12.2% |
| 20191024-20191025 | 76.25 | 20 | 1525 | 11.95% |
| 20190822-20190828 | 70.51 | 34.07 | 2402.28 | 12.53% |
| 20190522-20190522 | 56.36 | 2.72 | 153.3 | 13.42% |
| 20190531-20190531 | 66.21 | 4.96 | 328.4 | 12.95% |
| 20190530-20190530 | 61.41 | 15.04 | 923.61 | 13.02% |
| 20190509-20190509 | 52.06 | 0.52 | 27.07 | 13.84% |
| 20190508-20190508 | 52.21 | 8.48 | 442.74 | 13.85% |
| 20190510-20190510 | 52.29 | 11 | 575.19 | 13.7% |
| 20190513-20190513 | 55 | 9 | 495 | 13.59% |
| 20190514-20190514 | 55.04 | 1.62 | 89.16 | 13.57% |
| 20190516-20190516 | 55.13 | 2.7 | 148.85 | 13.54% |
| 20190517-20190517 | 55 | 1.38 | 75.9 | 13.52% |
| 20190521-20190521 | 55.54 | 5.3 | 294.36 | 13.45% |
| 20190523-20190523 | 56.25 | 2.28 | 128.25 | 13.38% |
| 20190524-20190524 | 57.03 | 4.25 | 242.38 | 13.33% |
| 20190527-20190527 | 58.85 | 5 | 294.27 | 13.27% |
| 20190215-20190215 | 55 | 0.5 | 27.5 | 14.08% |
| 20190218-20190218 | 55.02 | 6.46 | 355.44 | 14% |
| 20190219-20190219 | 55.17 | 3.58 | 197.51 | 13.95% |
| 20181203-20181203 | 59.59 | 29.65 | 1766.84 | 14.09% |
| 20181130-20181130 | 58.59 | 4.68 | 274.2 | 14.46% |
| 20181123-20181123 | 59.14 | 3.13 | 185.11 | 14.51% |
| 20181122-20181122 | 58.87 | 7.89 | 464.48 | 14.55% |
| 20181121-20181121 | 58.02 | 5.7 | 330.71 | 14.65% |
| 20181120-20181120 | 58.33 | 10.14 | 591.47 | 14.72% |
| 合计 | - | 695.6 | 48182.55 | - |
最新3条卖出记录:
2022年10月10日,减持4.95万股,减持套现金额为275.47万元。本次减持过后,Longwood Biotechnologies Inc.持股比例降至8.05%。
2023年1月13日至2023年1月16日,减持8万股,减持套现金额为378.72万元。本次减持过后,Longwood Biotechnologies Inc.持股比例降至8.01%。
2023年1月18日至2023年1月19日,减持60万股,减持套现金额为3012.6万元。本次减持过后,Longwood Biotechnologies Inc.持股比例降至7.67%。
Longwood Biotechnologies Inc.此前减持已套现超4.82亿元,叠加本次减持,将累计减持5.57亿元。
行情方面,截止发稿,正海生物涨0.82%,成交额3121.98万元,换手率0.83%,总市值37.75亿元。正海生物今年以来股价涨5.01%,近5个交易日涨2.14%,近20日跌2.87%,近60日跌4.33%。
截至9月30日,正海生物股东户数1.59万,较上期减少5.57%;人均流通股11336股,较上期增加5.90%。2025年1月-9月,正海生物实现营业收入2.76亿元,同比减少5.36%;归母净利润6740.22万元,同比减少46.10%。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,正海生物十大流通股东中,东方红新动力混合A(000480)位居第四大流通股东,持股210.00万股,相比上期增加87.32万股。东方红京东大数据混合A(001564)位居第五大流通股东,持股98.84万股,相比上期增加33.24万股。医疗器械ETF(159883)位居第七大流通股东,持股66.82万股,为新进股东。东方红创新趋势混合(010699)位居第十大流通股东,持股58.87万股,为新进股东。太平丰和一年定开债券发起式(010165)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。