来源:新浪财经-鹰眼工作室
4月3日消息,正海生物股东Longwood Biotechnologies Inc.于2026年3月24日至2026年4月2日,通过竞价交易方式减持143.17万股,占总股本的0.80%,占Longwood Biotechnologies Inc.持股总数的10.37%。套现金额约合2783.78万元。股份来源为公司首次公开发行前发行的股份和公司利润分配由资本公积金转增的股份。截止目前,Longwood Biotechnologies Inc.持股数量1238.02万股,占总股本比例为6.88%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260324-20260402 | 143.17 | / | / | / | 1381.19 | 1238.02 |
Longwood Biotechnologies Inc.累计减持838.77万股,累计套现约5.1亿元
数据显示,Longwood Biotechnologies Inc.从2018年11月20日起,第一次减持正海生物,迄今为止,累计减持公司股票838.77万股,累计套现约5.1亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260324-20260402 | 19.44 | 143.17 | 2783.78 | 6.88% |
| 20230118-20230119 | 50.21 | 60.00 | 3012.60 | 7.67% |
| 20230113-20230116 | 47.34 | 8.00 | 378.72 | 8.01% |
| 20221010 | 55.65 | 4.95 | 275.47 | 8.05% |
| 20220930 | 55.62 | 22.52 | 1252.56 | 8.08% |
| 20220909 | 56.43 | 12.54 | 707.63 | 8.20% |
| 20210628 | 77.40 | 41.43 | 3206.68 | 8.27% |
| 20210531-20210601 | 75.97 | 50.92 | 3868.39 | 8.62% |
| 20210517-20210518 | 73.57 | 27.65 | 2033.92 | 9.04% |
| 20201204 | 63.02 | 0.01 | 0.63 | 9.27% |
| 20200901-20200907 | 77.79 | 52.20 | 4060.64 | 9.27% |
| 20200807-20200831 | 77.56 | 6.88 | 533.27 | 9.71% |
| 20200611-20200617 | 69.55 | 10.12 | 703.84 | 9.77% |
| 20200610 | 64.33 | 12.40 | 798.01 | 9.85% |
| 20200508-20200518 | 84.41 | 63.50 | 5360.03 | 9.95% |
| 20200227-20200304 | 83.38 | 16.50 | 1375.77 | 10.75% |
| 20200211-20200213 | 75.24 | 18.79 | 1413.53 | 10.95% |
| 20200106-20200123 | 78.13 | 44.71 | 3493.42 | 11.19% |
| 20191120-20191121 | 87.46 | 16.50 | 1443.09 | 11.75% |
| 20191024-20191025 | 76.25 | 20.00 | 1525.00 | 11.95% |
| 20190911-20190923 | 74.25 | 25.93 | 1925.30 | 12.20% |
| 20190822-20190828 | 70.51 | 34.07 | 2402.28 | 12.53% |
| 20190531 | 66.21 | 4.96 | 328.40 | 12.95% |
| 20190530 | 61.41 | 15.04 | 923.61 | 13.02% |
| 20190527 | 58.85 | 5.00 | 294.27 | 13.27% |
| 20190524 | 57.03 | 4.25 | 242.38 | 13.33% |
| 20190523 | 56.25 | 2.28 | 128.25 | 13.38% |
| 20190522 | 56.36 | 2.72 | 153.30 | 13.42% |
| 20190521 | 55.54 | 5.30 | 294.36 | 13.45% |
| 20190517 | 55.00 | 1.38 | 75.90 | 13.52% |
| 20190516 | 55.13 | 2.70 | 148.85 | 13.54% |
| 20190514 | 55.04 | 1.62 | 89.16 | 13.57% |
| 20190513 | 55.00 | 9.00 | 495.00 | 13.59% |
| 20190510 | 52.29 | 11.00 | 575.19 | 13.70% |
| 20190509 | 52.06 | 0.52 | 27.07 | 13.84% |
| 20190508 | 52.21 | 8.48 | 442.74 | 13.85% |
| 20190219 | 55.17 | 3.58 | 197.51 | 13.95% |
| 20190218 | 55.02 | 6.46 | 355.44 | 14.00% |
| 20190215 | 55.00 | 0.50 | 27.50 | 14.08% |
| 20181203 | 59.59 | 29.65 | 1766.84 | 14.09% |
| 20181130 | 58.59 | 4.68 | 274.20 | 14.46% |
| 20181123 | 59.14 | 3.13 | 185.11 | 14.51% |
| 20181122 | 58.87 | 7.89 | 464.48 | 14.55% |
| 20181121 | 58.02 | 5.70 | 330.71 | 14.65% |
| 20181120 | 58.33 | 10.14 | 591.47 | 14.72% |
| 合计 | - | 838.77 | 50966.33 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。