来源:新浪基金∞工作室
数据显示,3月26日,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)获净申购8663.69万元,位居当日跨境ETF净流入第一名。易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购3662.27万元,位居当日跨境ETF净流入第二名。华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)获净申购3316.61万元,位居当日跨境ETF净流入第三名。| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0.87 | 415.89 | 易方达基金 |
| 2 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.37 | 19.97 | 易方达基金 |
| 3 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.33 | 506.06 | 华夏基金 |
| 4 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.31 | 14.61 | 易方达基金 |
| 5 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.28 | 20.65 | 嘉实基金 |
| 6 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 0.27 | 5.01 | 南方基金 |
| 7 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.27 | 149.61 | 天弘基金 |
| 8 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.20 | 298.08 | 易方达基金 |
| 9 | 520770 | 建信恒指港股通ETF | 0.19 | 4.11 | 建信基金 |
| 10 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 0.15 | 47.71 | 汇添富基金 |
| 11 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.15 | 48.75 | 博时基金 |
| 12 | 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 0.13 | 6.98 | 前海开源基金 |
| 13 | 159126 | 南方中证港股通50ETF | 0.12 | 1.36 | 南方基金 |
| 14 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.12 | 67.94 | 汇添富基金 |
| 15 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 0.11 | 55.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 16 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.10 | 185.97 | 大成基金 |
| 17 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.09 | 43.51 | 广发基金 |
| 18 | 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.08 | 1.16 | 易方达基金 |
| 19 | 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 0.07 | 6.89 | 广发基金 |
| 20 | 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 0.07 | 2.27 | 国泰基金 |
| 21 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 0.07 | 17.46 | 南方基金 |
| 22 | 520530 | 港股通科技ETF东财 | 0.06 | 2.24 | 东财基金 |
| 23 | 159735 | 港股消费 | 0.06 | 7.74 | 银华基金 |
| 24 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 0.06 | 4.97 | 万家基金 |
| 25 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.04 | 11.00 | 嘉实基金 |
| 26 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 0.04 | 2.70 | 易方达基金 |
| 27 | 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 0.04 | 3.27 | 广发基金 |
| 28 | 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 0.04 | 3.98 | 鹏华基金 |
| 29 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.03 | 122.40 | 广发基金 |
| 30 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 0.03 | 45.91 | 南方基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。