来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月5日,南方中证电池主题ETF(159147)获净申购4.65亿元,最新规模10.73亿元,前一日规模6.26亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为74.28%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
国泰中证影视主题ETF(516620)获净申购2719.3万元,最新规模1.98亿元,前一日规模1.68亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为16.22%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
南方深证100ETF(159212)获净申购1667.21万元,最新规模1.46亿元,前一日规模1.31亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为12.77%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元)20260205 | 基金规模(亿元)20260204 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159147 | 南方中证电池主题ETF | 74.28 | 4.65 | 10.73 | 6.26 | 南方基金 |
| 2 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 16.22 | 0.27 | 1.98 | 1.68 | 国泰基金 |
| 3 | 159212 | 南方深证100ETF | 12.77 | 0.17 | 1.46 | 1.31 | 南方基金 |
| 4 | 159855 | 影视ETF | 11.74 | 0.23 | 2.19 | 1.93 | 银华基金 |
| 5 | 515630 | 保险证券 | 11.6 | 0.99 | 9.53 | 8.53 | 鹏华基金 |
| 6 | 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 11.3 | 0.08 | 0.77 | 0.70 | 万家基金 |
| 7 | 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 11.1 | 0.54 | 5.32 | 4.83 | 摩根基金 |
| 8 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 10.15 | 0.80 | 8.79 | 7.86 | 华夏基金 |
| 9 | 159678 | 博时中证500增强ETF | 9.73 | 0.11 | 1.19 | 1.10 | 博时基金 |
| 10 | 159543 | 国证2000ETF工银 | 8.53 | 0.06 | 0.74 | 0.69 | 工银瑞信基金 |
| 11 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 7.61 | 0.47 | 6.58 | 6.12 | 华宝基金 |
| 12 | 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 7.27 | 0.05 | 0.67 | 0.63 | 广发基金 |
| 13 | 512620 | 天弘中证农业主题ETF | 6.08 | 0.36 | 6.15 | 5.87 | 天弘基金 |
| 14 | 159380 | A500ETF东财 | 5.52 | 0.12 | 2.30 | 2.20 | 东财基金 |
| 15 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 5.51 | 2.05 | 39.69 | 37.21 | 富国基金 |
| 16 | 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 5.44 | 0.74 | 13.90 | 13.68 | 国泰基金 |
| 17 | 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 5.23 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 鹏华基金 |
| 18 | 159777 | 国联安创科技ETF | 5.12 | 0.02 | 0.47 | 0.46 | 国联安基金 |
| 19 | 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | 5.08 | 0.03 | 0.62 | 0.62 | 鹏华基金 |
| 20 | 159720 | 智能车TK | 5.02 | 0.02 | 0.51 | 0.49 | 泰康基金 |
| 21 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 4.91 | 0.06 | 1.21 | 1.16 | 富国基金 |
| 22 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 4.76 | 0.95 | 20.86 | 20.05 | 国泰基金 |
| 23 | 510650 | 华夏金融ETF | 4.57 | 0.01 | 0.34 | 0.32 | 华夏基金 |
| 24 | 561780 | 博时中证1000增强ETF | 4.56 | 0.01 | 0.29 | 0.28 | 博时基金 |
| 25 | 159943 | 深证ETF | 4.41 | 0.09 | 2.13 | 2.07 | 大成基金 |
| 26 | 159162 | 鹏华中证工业有色金属主题ETF | 4.3 | 0.24 | 5.59 | 5.61 | 鹏华基金 |
| 27 | 588230 | 科创200 | 4.19 | 0.52 | 12.71 | 12.36 | 华泰柏瑞基金 |
| 28 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 4.03 | 0.04 | 0.89 | 0.90 | 平安基金 |
| 29 | 563330 | A股ETF | 4.01 | 0.06 | 1.46 | 1.42 | 华泰柏瑞基金 |
| 30 | 563390 | 现金流ETF全指 | 3.72 | 0.73 | 20.12 | 19.60 | 华泰柏瑞基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。