来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月10日,国泰中证影视主题ETF(516620)获净申购7.2亿元,位居当日股票ETF净流入第一名。影视ETF(159855)获净申购6.19亿元,位居当日股票ETF净流入第二名。华夏中证机器人ETF(562500)获净申购5.27亿元,位居当日股票ETF净流入第三名。| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 7.20 | 9.86 | 国泰基金 |
| 2 | 159855 | 影视ETF | 6.19 | 9.16 | 银华基金 |
| 3 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 5.27 | 258.18 | 华夏基金 |
| 4 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 4.63 | 124.07 | 广发基金 |
| 5 | 159206 | 卫星ETF | 3.26 | 190.38 | 永赢基金 |
| 6 | 159870 | 化工ETF | 3.24 | 352.69 | 鹏华基金 |
| 7 | 516780 | 稀土ETF | 2.92 | 30.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 8 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2.61 | 65.88 | 嘉实基金 |
| 9 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 2.19 | 94.44 | 富国基金 |
| 10 | 159671 | 稀有金属ETF工银 | 2.11 | 13.40 | 工银瑞信基金 |
| 11 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2.01 | 363.77 | 南方基金 |
| 12 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 1.96 | 13.07 | 富国基金 |
| 13 | 159157 | 天弘中证工业有色金属主题ETF | 1.90 | 16.64 | 天弘基金 |
| 14 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1.67 | 98.92 | 国泰基金 |
| 15 | 159805 | 传媒ETF | 1.58 | 10.34 | 鹏华基金 |
| 16 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.44 | 216.15 | 国泰基金 |
| 17 | 159147 | 南方中证电池主题ETF | 1.31 | 17.19 | 南方基金 |
| 18 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.28 | 174.06 | 易方达基金 |
| 19 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.17 | 81.96 | 华夏基金 |
| 20 | 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 1.12 | 4.60 | 国泰基金 |
| 21 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.03 | 633.37 | 易方达基金 |
| 22 | 515790 | 光伏ETF | 0.99 | 114.73 | 华泰柏瑞基金 |
| 23 | 512690 | 酒ETF | 0.95 | 189.57 | 鹏华基金 |
| 24 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 0.88 | 133.01 | 华夏基金 |
| 25 | 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 0.79 | 49.02 | 富国基金 |
| 26 | 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 0.74 | 4.16 | 汇添富基金 |
| 27 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.74 | 101.08 | 富国基金 |
| 28 | 563300 | 中证2000 | 0.72 | 49.69 | 华泰柏瑞基金 |
| 29 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | 0.71 | 23.85 | 广发基金 |
| 30 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.62 | 28.05 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。