来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月10日,国泰中证影视主题ETF(516620)获净申购7.2亿元,最新规模9.86亿元,前一日规模2.38亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为302.9%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
影视ETF(159855)获净申购6.19亿元,最新规模9.16亿元,前一日规模2.7亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为229.06%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
国泰上证科创板人工智能ETF(589110)获净申购1.12亿元,最新规模4.6亿元,前一日规模3.4亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为33%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元)20260210 | 基金规模(亿元)20260209 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 302.9 | 7.20 | 9.86 | 2.38 | 国泰基金 |
| 2 | 159855 | 影视ETF | 229.06 | 6.19 | 9.16 | 2.70 | 银华基金 |
| 3 | 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 33 | 1.12 | 4.60 | 3.40 | 国泰基金 |
| 4 | 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 25.92 | 0.22 | 1.05 | 0.84 | 广发基金 |
| 5 | 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 22.22 | 0.74 | 4.16 | 3.35 | 汇添富基金 |
| 6 | 159805 | 传媒ETF | 18.85 | 1.58 | 10.34 | 8.40 | 鹏华基金 |
| 7 | 159671 | 稀有金属ETF工银 | 18.69 | 2.11 | 13.40 | 11.29 | 工银瑞信基金 |
| 8 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 17.79 | 1.96 | 13.07 | 11.02 | 富国基金 |
| 9 | 159533 | 博时中证2000ETF | 13.43 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 博时基金 |
| 10 | 159157 | 天弘中证工业有色金属主题ETF | 12.95 | 1.90 | 16.64 | 14.68 | 天弘基金 |
| 11 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 12.93 | 0.26 | 2.31 | 1.98 | 华夏基金 |
| 12 | 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 11.61 | 0.08 | 0.79 | 0.70 | 万家基金 |
| 13 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 11.5 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 招商基金 |
| 14 | 516780 | 稀土ETF | 10.52 | 2.92 | 30.88 | 27.75 | 华泰柏瑞基金 |
| 15 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 9.98 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 浦银安盛基金 |
| 16 | 159147 | 南方中证电池主题ETF | 8.18 | 1.31 | 17.19 | 15.96 | 南方基金 |
| 17 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 7.22 | 0.03 | 0.50 | 0.46 | 南方基金 |
| 18 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 6.03 | 0.03 | 0.52 | 0.49 | 汇添富基金 |
| 19 | 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 5.06 | 0.05 | 1.04 | 0.98 | 广发基金 |
| 20 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 4.85 | 0.05 | 0.99 | 0.96 | 平安基金 |
| 21 | 588240 | 鹏华科创板200ETF | 4.55 | 0.10 | 2.23 | 2.14 | 鹏华基金 |
| 22 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 4.51 | 0.56 | 13.18 | 12.49 | 国泰基金 |
| 23 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 4.45 | 0.33 | 7.86 | 7.51 | 招商基金 |
| 24 | 159372 | 万家创业板50ETF | 4.38 | 0.09 | 2.07 | 1.99 | 万家基金 |
| 25 | 588230 | 科创200 | 4.16 | 0.53 | 13.24 | 12.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 26 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 4.12 | 2.61 | 65.88 | 63.35 | 嘉实基金 |
| 27 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 4.04 | 4.63 | 124.07 | 114.70 | 广发基金 |
| 28 | 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 3.81 | 0.46 | 12.54 | 12.07 | 招商基金 |
| 29 | 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 3.77 | 0.06 | 1.74 | 1.68 | 华宝基金 |
| 30 | 159725 | 线上消费ETF工银 | 3.48 | 0.04 | 1.39 | 1.29 | 工银瑞信基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。