来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月9日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回7.91亿元,位居当日股票ETF净流出排名3/1125。最新规模796.34亿元,前一日规模784.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购17.58亿元,位居股票ETF净流入排名第3/1125。近10日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购16.29亿元,位居股票ETF净流入排名第10/1125。近20日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回25.47亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1125。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)成立于2020年9月28日,基金全称为华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证科创板50成份ETF(588000)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月9日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)最新份额为518.65亿份,最新规模为796.34亿元。回顾2025年12月31日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)份额为537.1亿份,规模为760.21亿元。即该基金今年以来份额减少3.44%,规模增加4.75%。
流动性方面,截止2月9日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)近20个交易日累计成交金额1024.51亿元,日均成交金额51.23亿元;今年以来,26个交易日,累计成交金额1361.08亿元,日均成交金额52.35亿元。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)现任基金经理为荣膺。荣膺自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.63%。
最新定期报告显示,华夏基金(588000)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.42% | 6450.93万 | 79.24亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.54% | 535.12万 | 72.54亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.90% | 3015.47万 | 67.63亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.77% | 3723.88万 | 43.87亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.19% | 1455.47万 | 39.44亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.65% | 903.90万 | 27.76亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.19% | 1931.68万 | 24.24亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.86% | 658.83万 | 21.74亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 1439.45万 | 19.65亿 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.13% | 7476.39万 | 16.18亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260209 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260209 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 796.34 | 51.48 | -7.91 | 17.58 | -27.25 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 435.95 | 30.57 | -2.18 | 6.02 | -327.81 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 102.66 | 4.55 | 0.21 | 3.65 | -19.50 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 80.79 | 2.56 | -0.28 | 1.41 | -5.61 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.13 | 2.69 | -0.13 | 0.90 | -2.84 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.90 | 0.51 | 0.0000 | 0.20 | -5.28 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.37 | 0.52 | 0.0000 | 0.16 | -0.56 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.65 | 0.54 | -0.09 | -0.0014 | -0.83 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.42 | 0.35 | -0.04 | 0.07 | 1.29 | 南方基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.31 | 0.56 | -0.17 | 0.08 | -1.00 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.05 | 0.24 | 0.0000 | 0.31 | 0.12 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.13 | 0.24 | 0.0000 | 0.17 | -0.06 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.16 | 0.10 | 0.0000 | 0.13 | 0.23 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.94 | 0.08 | 0.0000 | -0.04 | -0.34 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.16 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | -0.31 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.11 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.02 | 0.05 | 0.0000 | 0.04 | -0.0024 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 1.02 | 0.12 | 0.0000 | 0.02 | -0.36 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.70 | 0.07 | -0.08 | -0.0012 | -0.21 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。