来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月12日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回10.15亿元,位居当日股票ETF净流出第一名。A500基金(563360)遭净赎回9.95亿元,位居当日股票ETF净流出第二名。华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回8.42亿元,位居当日股票ETF净流出第三名。| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | -10.15 | 635.49 | 易方达基金 |
| 2 | 563360 | A500基金 | -9.95 | 457.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 3 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -8.42 | 793.84 | 华夏基金 |
| 4 | 159352 | 南方中证A500ETF | -8.39 | 425.93 | 南方基金 |
| 5 | 512050 | 华夏中证A500ETF | -8.21 | 396.82 | 华夏基金 |
| 6 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | -5.00 | 21.75 | 嘉实基金 |
| 7 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -4.24 | 345.17 | 国泰基金 |
| 8 | 560530 | 摩根中证A500ETF | -4.20 | 39.27 | 摩根基金 |
| 9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -4.00 | 2220.49 | 华泰柏瑞基金 |
| 10 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -3.68 | 196.87 | 易方达基金 |
| 11 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -3.67 | 167.18 | 华夏基金 |
| 12 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | -3.57 | 53.29 | 国泰基金 |
| 13 | 159949 | 华安创业板50ETF | -3.33 | 233.32 | 华安基金 |
| 14 | 563220 | 富国中证A500ETF | -2.96 | 114.34 | 富国基金 |
| 15 | 512480 | 国联安半导体ETF | -2.62 | 225.86 | 国联安基金 |
| 16 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | -2.42 | 137.16 | 嘉实基金 |
| 17 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | -2.39 | 130.42 | 广发基金 |
| 18 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | -2.31 | 88.85 | 富国基金 |
| 19 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | -2.25 | 17.94 | 鹏华基金 |
| 20 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -1.98 | 438.70 | 易方达基金 |
| 21 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -1.95 | 1008.37 | 嘉实基金 |
| 22 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | -1.92 | 20.46 | 国寿安保基金 |
| 23 | 515330 | 天弘沪深300ETF | -1.91 | 83.32 | 天弘基金 |
| 24 | 159206 | 卫星ETF | -1.87 | 188.86 | 永赢基金 |
| 25 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | -1.85 | 102.69 | 嘉实基金 |
| 26 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | -1.83 | 487.31 | 嘉实基金 |
| 27 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -1.75 | 135.05 | 华夏基金 |
| 28 | 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | -1.71 | 3.81 | 华夏基金 |
| 29 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -1.69 | 1481.22 | 易方达基金 |
| 30 | 510350 | 沪深300ETF工银 | -1.64 | 34.87 | 工银瑞信基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。