来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月14日,华升股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,华升股份共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,华升股份董事和高级管理人员平均年龄为48岁,年龄中位数为47岁,其中,副总经理及董事会秘书蒋宏凯年龄最高为56岁,首席合规官言俊年龄最小为38岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬169.68万元,平均薪酬28.83万元,年薪中位数为28.83万元。其中,副总经理及董事会秘书蒋宏凯薪酬最高为28.83万元,财务总监梁勇军薪酬最低为28.83万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋宏凯 | 副总经理 | 20201028 | - | 28.83 | 1.23 | 56 |
| 董事会秘书 | 20210329 | - | ||||
| 梁勇军 | 财务总监 | 20220427 | - | 28.83 | 1.23 | 53 |
| 黄建平 | 副总经理 | 20230203 | - | 28.83 | 1.23 | 54 |
| 梁翠军 | 副董事长 | 20250804 | 20261025 | 26.99 | - | 47 |
| 总经理 | 20250718 | - | ||||
| 非独立董事 | 20250804 | 20261025 | ||||
| 谢平 | 董事长 | 20250430 | 20261025 | 26.99 | - | 47 |
| 非独立董事 | 20250430 | 20261025 | ||||
| 廖勇强 | 副董事长 | 20231026 | 20250714 | 19.14 | -15.16 | 41 |
| 总经理 | 20230131 | 20250714 | ||||
| 非独立董事 | 20231026 | 20250714 | ||||
| 言俊 | 首席合规官 | 20251201 | - | 10.07 | - | 38 |
| 张惠莲 | 外部董事 | 20250120 | 20261025 | 0 | - | 47 |
| 刘志刚 | 董事长 | 20231026 | 20250430 | 0 | - | 55 |
| 非独立董事 | 20231026 | 20250430 | ||||
| 戴志利 | 非独立董事 | 20231026 | 20250120 | 0 | - | 40 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为126.88万元,2024年薪酬总额为117.10万元,2025年薪酬总额为169.68万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加42.80万元,增幅33.73%。
华升股份公司股价从2023年末的4.91元,到2025年末的8.26元,涨幅68.12%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 169.68 | 117.10 | 126.88 |
| 年度股价涨跌幅 | 71.25% | -1.83% | 3.80% |
| 年末股价(元) | 8.26 | 4.82 | 4.91 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。