来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月12日消息,西藏药业公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持,2位股东减持。
增持的股东中,创新药本期较上期自持股份增持23.35%至195.11万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持22.47%至283.63万股;南方中证1000ETF本期较上期自持股份减持0.29%至147.16万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 西藏康哲 | 1.04亿 | 不变 | 32.28% | 不变 |
| 西藏华西药业集团有限公司 | 5614.83万 | 不变 | 17.42% | 不变 |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 1028.3万 | 不变 | 3.19% | 不变 |
| 深圳康哲药业 | 1002.13万 | 不变 | 3.11% | 不变 |
| 天津康哲医药科技发展有限公司 | 633.94万 | 不变 | 1.97% | 不变 |
| 西藏科技创新投资 | 619.9万 | 不变 | 1.92% | 不变 |
| 北向资金 | 283.63万 | -82.22万 | 0.88% | -22.47% |
| 国金证券(香港)-客户资金 | 240.89万 | 不变 | 0.75% | 不变 |
| 创新药 | 195.11万 | +36.94万 | 0.61% | +23.35% |
| 南方中证1000ETF | 147.16万 | -4300 | 0.46% | -0.29% |
前十大流通股东累计持有2.02亿股,累计占流通股比62.58% ,较上期减少45.7万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。