来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月14日消息,*ST返利股东江西昌九集团于2025年10月15日至2026年1月14日,通过竞价交易方式减持85.37万股,占总股本的0.20%,占江西昌九集团持股总数的2.20%。套现金额约合503.44万元。股份来源为IPO前取得。截止目前,江西昌九集团持股数量3787.97万股,占总股本比例为9.09%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 其他方式变动数量(万股) | 其他方式交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251015-20260114 | 85.37 | 5.90 | / | / | / | / | 3873.34 | 3787.97 |
江西昌九集团累计减持6724.75万股,累计套现约5.58亿元
数据显示,江西昌九集团从2009年6月25日起,第一次减持*ST返利,迄今为止,累计减持公司股票6724.75万股,累计套现约5.58亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251015-20260114 | 5.90 | 85.37 | 503.44 | 9.09% |
| 20240521 | 6.09 | 640.43 | 3901.60 | 7.14% |
| 20240513 | 6.21 | 621.28 | 3855.05 | 8.20% |
| 20240416-20240429 | 5.30 | 609.92 | 3232.45 | 9.23% |
| 20111111 | 14.99 | 1000.00 | 14993.96 | 25.68% |
| 20111020 | 13.05 | 150.00 | 1958.02 | 29.83% |
| 20111012 | 12.78 | 201.00 | 2568.06 | 30.45% |
| 20111010 | 12.68 | 206.00 | 2612.68 | 31.28% |
| 20110927 | 11.89 | 800.00 | 9515.94 | 32.14% |
| 20110919 | 10.50 | 507.00 | 5323.50 | 35.45% |
| 20110916 | 10.41 | 100.00 | 1041.00 | 37.55% |
| 20110914 | 10.54 | 600.00 | 6325.31 | 37.97% |
| 20091104-20100222 | 0.00 | 286.73 | 0.00 | 40.45% |
| 20090918-20091103 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 41.64% |
| 20090625-20090818 | 0.00 | 458.51 | 0.00 | 43.54% |
| 合计 | - | 6724.75 | 55831.02 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。