来源:新浪财经-鹰眼工作室
山西科新发展股份有限公司(证券代码:600234)2026年第二次临时股东会于2026年3月31日在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长连宗盛先生主持,采用现场结合视频的方式举行,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。
本次会议出席股东及代理人共47人,持有表决权股份总数83,790,600股,占公司有表决权股份总数的31.9177%。公司在任董事7人全部列席,其中独立董事陈刚以视频方式参会;董事会秘书及其他高管列席会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了11项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
| 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》(含10个子议案) | 通过 | - | - | - | - | - | - |
| 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
| 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
| 《关于制定公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》 | 通过 | 83,788,960 | 99.9980 | 1,500 | 0.0018 | 140 | 0.0002 |
| 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
| 《关于公司与连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
| 《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
| 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 通过 | 83,788,960 | 99.9980 | 1,500 | 0.0018 | 140 | 0.0002 |
| 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
| 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | 通过 | 9,675,269 | 99.9831 | 1,500 | 0.0155 | 140 | 0.0014 |
其中,议案1、2(含子议案)、3、4、6、7、8、10、11涉及关联交易,关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决,回避股份合计74,113,691股。本次股东会所有议案均为特别决议议案,经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
国浩律师(深圳)事务所何俊辉、叶婷律师对本次股东会进行见证,认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等符合相关法律法规及《公司章程》规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。