来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月9日消息,北方股份股东上海特沃企管咨询于2026年1月9日,通过大宗交易方式减持83万股,占总股本的0.49%,占上海特沃企管咨询持股总数的5.58%。套现金额约合2317.19万元。股份来源为协议转让。截止目前,上海特沃企管咨询持股数量1405万股,占总股本比例为8.26%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 其他方式变动数量(万股) | 其他方式交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260109 | / | / | 83.00 | / | / | / | 1488.00 | 1405.00 |
上海特沃企管咨询累计减持2873万股,累计套现约5.89亿元
数据显示,上海特沃企管咨询从2022年12月22日起,第一次减持北方股份,迄今为止,累计减持公司股票2873万股,累计套现约5.89亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260109 | 27.92 | 83.00 | 2317.19 | 8.26% |
| 20260108 | 27.84 | 212.00 | 5902.01 | 8.75% |
| 20251229-20251231 | 25.84 | 148.64 | 3841.22 | 10.00% |
| 20251225-20251226 | 26.02 | 66.36 | 1726.40 | 10.87% |
| 20250906-20250926 | 21.99 | 125.00 | 2748.40 | 11.26% |
| 20250905 | 22.39 | 215.00 | 4813.45 | 12.00% |
| 20250828-20250902 | 23.63 | 125.00 | 2953.38 | 13.26% |
| 20250826 | 24.81 | 45.00 | 1116.52 | 14.00% |
| 20250605-20250611 | 21.80 | 125.00 | 2725.51 | 14.26% |
| 20250604 | 19.70 | 215.00 | 4235.50 | 15.00% |
| 20250507 | 23.15 | 130.00 | 3009.34 | 16.26% |
| 20250430 | 21.16 | 40.00 | 846.44 | 17.03% |
| 20250212 | 17.38 | 340.00 | 5909.20 | 17.26% |
| 20241127-20241210 | 19.71 | 153.00 | 3015.63 | 19.26% |
| 20241119 | 20.38 | 17.00 | 346.44 | 20.16% |
| 20231215 | 19.43 | 153.00 | 2973.17 | 20.26% |
| 20230323 | 16.32 | 340.00 | 5548.80 | 21.16% |
| 20221222 | 14.42 | 340.00 | 4902.80 | 23.16% |
| 合计 | - | 2873.00 | 58931.39 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。