来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月29日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海振华重工(集团)股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0115民初116080号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为山东云蚁重工有限公司,被告/被上诉人为上海振华重工(集团)股份有限公司,开庭时间为2026年03月06日14:00。
根据统计,近一年内以上海振华重工(集团)股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有16则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告5则,案由为“承揽合同纠纷”的公告2则,案由为“借款合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 5 |
| 承揽合同纠纷 | 2 |
| 借款合同纠纷 | 2 |
| 不当得利纠纷 | 2 |
| 船舶建造合同纠纷 | 1 |
| 民间借贷纠纷 | 1 |
| 提供劳务者受害责任纠纷 | 1 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 16 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0115民初116080号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 山东云蚁重工有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2026-03-06 14:00 |
| 2 | (2024)沪0115民初87010号 | 承揽合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 2026-02-10 09:00 |
| 3 | (2025)沪0115民初133412号 | 借款合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 潘铁锋 | 2026-02-05 21:00 |
| 4 | (2025)沪0118民初30285号 | 民间借贷纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 周振兴 | 2026-01-15 15:00 |
| 5 | (2025)沪0115民初121899号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 天津新创科技有限公司 | 2025-12-17 09:00 |
| 6 | (2025)沪0115民初133410号 | 借款合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 周敏、姚伟华、姚伟杰 | 2025-12-16 14:00 |
| 7 | (2025)沪0115民初105903号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 河南新开源石化管道有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2025-11-18 14:00 |
| 8 | (2025)沪0115民初105799号 | 不当得利纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 张陕锋 | 2025-10-27 13:40 |
| 9 | (2024)沪0115民初112740号 | 承揽合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2025-10-10 13:50 |
| 10 | (2025)沪0115民初83085号 | 不当得利纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 李君 | 2025-08-25 13:30 |
| 11 | (2025)沪01民终8007号 | 买卖合同纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海南洋电材有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 12 | (2025)沪0115民初50316号 | 房屋租赁合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海长银企业发展(集团)有限公司 | 2025-07-18 09:10 |
| 13 | (2025)沪0115民初42944号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 周乾英、徐宏柳 | 上海东卫保安服务有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2025-06-19 09:00 |
| 14 | (2025)苏72民初451号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京海事法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 | 2025-05-09 14:30 |
| 15 | (2025)沪0115民初13353号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 扬州市优珂电气有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2025-05-08 15:00 |
| 16 | (2024)沪72民初1350号 | 船舶建造合同纠纷 | 上海海事法院 | 南通思英船务工程有限公司上海分公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2025-03-11 09:30 |
公司简介
资料显示,上海振华重工(集团)股份有限公司位于上海市东方路3261号,成立日期1992年2月14日,上市日期2000年12月21日,公司主营业务涉及设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;自产起重机租赁业务;销售公司自产产品;可用整机运输专用船从事国际海运;钢结构工程专业承包。主营业务收入构成为:港口机械61.70%,重型装备21.05%,钢结构及相关收入9.37%,船舶运输及吊装服务5.93%,租赁收入1.14%,“建设-移交”项目及工程建设施工0.42%,销售材料及其他0.40%。
振华重工所属申万行业为:机械设备-专用设备-能源及重型设备。所属概念板块包括:机械、央企央资、海洋经济、央企改革等。
截至9月30日,振华重工股东户数21.47万,较上期减少1.29%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2025年1月-9月,振华重工实现营业收入260.07亿元,同比增长2.54%;归母净利润5.24亿元,同比增长21.02%。
分红方面,振华重工A股上市后累计派现39.35亿元。近三年,累计派现6.58亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,振华重工十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股3643.92万股,相比上期减少312.76万股。南方中证1000ETF(512100)位居第五大流通股东,持股1822.50万股,相比上期减少20.53万股。华夏中证1000ETF(159845)位居第八大流通股东,持股1083.34万股,为新进股东。华夏国证自由现金流ETF(159201)位居第十大流通股东,持股993.42万股,为新进股东。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。