来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月17日,盘江股份公告,因工作调动,尹翔先生不再担任副总经理职务。
资料显示,尹翔先生:汉族,1966年8月出生,贵州盘县人,中共党员,大学学历,高级工程师,1987年7月参加工作。曾任贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副矿长、生产管理部副主任,盘江煤电集团新井开发有限公司副经理(主持行政工作),贵州松河煤业发展有限责任公司副总经理,贵州首黔资源开发有限公司董事长,公司月亮田矿矿长等职务。现任公司党委委员、副总经理。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,盘江股份共有15位董事和高级管理人员。从年龄看,盘江股份董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为54岁,其中,非独立董事杨世梁年龄最高为62岁,董事王爽年龄最小为38岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王明仲 | 总工程师 | 20210507 | - | 49.06 | 0.00 | 47 |
| 张艳东 | 职工董事 | 20241016 | 20271015 | 48.91 | - | 58 |
| 刘文学 | 总会计师(财务负责人) | 20221021 | - | 48.79 | 0.00 | 50 |
| 尹翔 | 副总经理 | 20160819 | 20260313 | 48.75 | 0.00 | 60 |
| 杨德金 | 副董事长 | 20241016 | 20271015 | 48.54 | - | 54 |
| 副总经理 | 20241016 | - | ||||
| 非独立董事 | 20241016 | 20271015 | ||||
| 麻竹林 | 副总经理 | 20190806 | 20250116 | 48.46 | 0.00 | 56 |
| 李焕平 | 总法律顾问 | 20241016 | - | 29.48 | -26.59 | 39 |
| 朱家道 | 董事长 | 20210208 | 20240805 | 14.32 | - | 56 |
| 非独立董事 | 20200629 | 20240805 | ||||
| 纪绍思 | 董事长 | 20241016 | 20271015 | 9.60 | - | 51 |
| 总经理 | 20241016 | - | ||||
| 非独立董事 | 20241016 | 20271015 | ||||
| 刘和平 | 董事会秘书 | 20241108 | - | 4.89 | - | 44 |
| 何平 | 非独立董事 | 20241016 | 20271015 | 0 | - | 52 |
| 胡方舟 | 董事 | 20220624 | 20241015 | 0 | - | 55 |
| 王爽 | 董事 | 20211015 | 20241015 | 0 | - | 38 |
| 杨世梁 | 非独立董事 | 20200629 | 20241015 | 0 | - | 62 |
| 杨秀科 | 副总经理 | 20250124 | - | 0 | - | 59 |
综上所述,本次离任的副总经理尹翔,年龄60岁,在上述董事和高管中排2/15,2024年薪酬为48.75万元,对公司有何影响,新浪财经-鹰眼工作室将持续关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。