来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月25日,中华企业最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,中华企业共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,中华企业董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为46岁,其中,董事长及董事李钟年龄最高为61岁,副总经理魏铭材年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬576.68万元,平均薪酬90.67万元,年薪中位数为85.19万元。其中,副董事长、董事及党委书记李剑薪酬最高为140.18万元,副总经理朱赬薪酬最低为70.12万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李剑 | 副董事长 | 20240627 | 20270626 | 140.18 | 19.89 | 55 |
| 董事 | 20240627 | 20270626 | ||||
| 党委书记 | 20230628 | - | ||||
| 顾昕 | 财务总监 | 20220701 | - | 92.90 | 6.63 | 50 |
| 董事会秘书 | 20240402 | - | ||||
| 魏铭材 | 副总经理 | 20220729 | - | 89.05 | 10.18 | 40 |
| 段石磊 | 总经理 | 20240627 | - | 81.34 | 46.84 | 41 |
| 董事 | 20240627 | 20270626 | ||||
| 吴韬 | 副总经理 | 20240722 | - | 70.41 | 13.45 | 44 |
| 朱赬 | 副总经理 | 20240627 | - | 70.12 | 37.24 | 43 |
| 汪兴贤 | 副总经理 | 20250415 | - | 32.68 | - | 44 |
| 王昕轶 | 副董事长 | 20240627 | 20270626 | 0 | - | 49 |
| 董事 | 20240627 | 20270626 | ||||
| 李钟 | 董事长 | 20240627 | 20270626 | 0 | - | 61 |
| 董事 | 20240627 | 20270626 | ||||
| 严明勇 | 董事 | 20240627 | 20270626 | 0 | - | 59 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为667.11万元,2024年薪酬总额为552.84万元,2025年薪酬总额为576.68万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少90.43万元,降幅13.56%。
中华企业公司股价从2023年末的3.12元,到2025年末的2.71元,跌幅13.05%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 576.68 | 552.84 | 667.11 |
| 年度股价涨跌幅 | -3.56% | -9.84% | 2.33% |
| 年末股价(元) | 2.71 | 2.81 | 3.12 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。