来源:新浪财经-鹰眼工作室
南京医药集团股份有限公司(证券代码:600713,证券简称:南京医药)近日公告称,公司子公司福建同春药业股份有限公司(以下简称“福建同春”)使用8000万元暂时闲置募集资金购买招商银行单位大额存单产品,以提高资金使用效率并增加股东回报。
现金管理基本情况
本次现金管理产品为招商银行单位大额存单2025年第4976期,产品期限6个月,年化收益率1.30%,起息日为2025年12月3日,到期日为2026年6月3日。该产品风险评级为R1级(低风险),属于保本固定收益类产品,不构成关联交易。
资金来源与募投项目背景
本次现金管理资金来源于公司2024年发行可转换公司债券的闲置募集资金。根据公告,南京医药于2024年12月完成10.81亿元可转债发行,扣除发行费用后募集资金净额为10.69亿元,拟投向四大募投项目:
| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京医药数字化转型项目 | 22,379.00 | 22,379.00 |
| 2 | 南京医药南京物流中心(二期)项目 | 16,677.79 | 14,238.06 |
| 3 | 福建同春生物医药产业园(一期)项目 | 47,164.00 | 39,087.32 |
| 4 | 补充流动资金 | 32,444.73 | 32,444.72 |
| 合计 | 118,665.52 | 108,149.10 |
现金管理产品详情
本次购买的大额存单具体信息如下:
| 受托方名称 | 招商银行 |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行单位大额存单2025年第4976期 |
| 产品金额 | 8,000万元 |
| 产品类型 | 大额存单 |
| 产品风险评级 | R1 |
| 收益类型 | 保本固定收益 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 产品收益率(年化) | 1.30% |
| 产品起息日 | 2025年12月3日 |
| 产品到期日 | 2026年6月3日 |
| 产品期限 | 6个月 |
| 是否构成关联关系 | 否 |
审议程序与授权情况
公司分别于2025年1月20-22日及11月20-21日召开董事会临时会议,先后审议通过使用不超过7亿元、5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案。本次操作在5亿元授权额度内,投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品,额度可滚动使用,资金到期后归还募集资金专户。
投资风险与控制措施
公告提示,尽管本次投资的大额存单风险较低,但仍可能面临市场波动、利率变动等风险。公司将通过严格筛选发行主体、跟踪产品投向、内部审计监督等措施控制风险,独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督检查。
对公司经营的影响
南京医药表示,本次现金管理在确保募投项目资金需求和正常经营的前提下进行,不会影响主营业务发展。通过适度理财可提高闲置资金收益,预计相关利息将计入财务费用,具体以年度审计结果为准。
近一年现金管理情况
截至公告日,公司近十二个月累计使用28.69亿元募集资金进行现金管理,已收回24.39亿元,实现收益648.63万元。目前尚有4.3亿元资金处于未收回状态,占总授权额度的61.43%。
| 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行结算星期添(七天通知存款) | 14,238.06 | 14,238.06 | 3.96 | |
| 2 | 招商银行7天通知存款 | 33,761.94 | 33,761.94 | 8.44 | |
| 3 | 民生银行七天通知存款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9.78 | - |
| 4 | 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18.29 | |
| 5 | 招商银行单位大额存单2025年第281期 | 15,000.00 | 15,000.00 | 116.25 | |
| 6 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品 | 14,200.00 | 14,200.00 | 122.44 | |
| 7 | 民生银行聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80.06 | |
| 8 | 招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 26.63 | |
| 9 | 招商银行单位大额存单2025年第736期 | 18,000.00 | 18,000.00 | 60.75 | |
| 10 | 民生银行对公大额存单 | 17,000.00 | 17,000.00 | 57.38 | |
| 11 | 招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 26.04 | |
| 12 | 招商银行智汇系列看涨两层区间28天结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.60 | |
| 13 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24.72 | |
| 14 | 招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7.77 | |
| 15 | FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月) | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | |
| 16 | FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月) | 7,000.00 | 7,000.00 | 19.25 | |
| 17 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 34.78 | |
| 18 | 招商银行单位大额存单2025年第3229期 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 19 | 招商银行单位大额存单2025年第4677期 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 |
| 20 | 民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 21 | 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)TGG25102673期 | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 |
| 22 | 招商银行单位大额存单2025年第4976期 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 合计 | 286,900.00 | 243,900.00 | 648.63 | 43,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 70,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%) | 10.24 | ||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%) | 1.14 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 43,000.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 27,000.00 | ||||
| 总现金管理额度 | 70,000.00 |
董事会强调,公司将严格按照监管要求使用募集资金,确保资金安全与规范运作。后续将根据项目进展和市场情况调整理财策略,相关信息将及时履行披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。