来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月27日消息,长芯博创股东东方通信于2025年10月28日至2026年1月27日,通过竞价交易方式减持260万股,占总股本的0.89%,占东方通信持股总数的45.28%。套现金额约合3.28亿元。股份来源为公司首次公开发行前持有的股份(包括资本公积金转增股本部分)。截止目前,东方通信持股数量314.2万股,占总股本比例为1.08%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251028-20260127 | 260.00 | 126.02 | / | / | 574.20 | 314.20 |
东方通信累计减持1888.87万股,累计套现约9.1亿元
数据显示,东方通信从2019年10月29日起,第一次减持长芯博创,迄今为止,累计减持公司股票1888.87万股,累计套现约9.1亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251028-20260127 | 126.02 | 260.00 | 32763.90 | 1.08% |
| 20250710 | 71.29 | 77.40 | 5517.85 | 1.97% |
| 20250630 | 65.63 | 40.00 | 2625.20 | 2.24% |
| 20230712-20231002 | 31.02 | 102.00 | 3164.16 | 2.42% |
| 20230711 | 34.58 | 35.00 | 1210.30 | 2.77% |
| 20230707 | 39.29 | 70.00 | 2750.30 | 3.14% |
| 20230706 | 37.00 | 10.00 | 370.00 | 3.40% |
| 20230704 | 36.00 | 10.00 | 360.00 | 3.44% |
| 20230703 | 35.00 | 10.00 | 350.00 | 3.48% |
| 20230605 | 29.89 | 25.00 | 747.25 | 3.52% |
| 20230601 | 31.33 | 10.00 | 313.30 | 3.61% |
| 20230529 | 30.50 | 20.00 | 610.00 | 3.65% |
| 20230526 | 28.50 | 20.00 | 570.00 | 3.73% |
| 20230413 | 38.63 | 15.13 | 584.47 | 3.83% |
| 20230411 | 40.43 | 30.00 | 1212.90 | 3.88% |
| 20230410 | 40.45 | 22.00 | 889.90 | 4.00% |
| 20230406 | 37.48 | 50.00 | 1874.00 | 4.08% |
| 20230404 | 35.02 | 20.00 | 700.40 | 4.27% |
| 20230403 | 31.67 | 50.00 | 1583.60 | 4.35% |
| 20221230 | 16.85 | 20.43 | 344.25 | 4.54% |
| 20221229 | 16.83 | 45.00 | 757.35 | 4.62% |
| 20221228 | 16.95 | 44.50 | 754.27 | 4.79% |
| 20221226 | 17.54 | 10.00 | 175.40 | 4.96% |
| 20220927-20221220 | 21.16 | 141.80 | 3000.50 | 5.00% |
| 20220926 | 20.99 | 19.28 | 404.69 | 5.55% |
| 20220923 | 21.01 | 39.00 | 819.39 | 5.62% |
| 20220922 | 20.32 | 54.86 | 1114.76 | 5.77% |
| 20220921 | 20.17 | 69.25 | 1396.77 | 5.98% |
| 20220920 | 20.08 | 20.06 | 402.80 | 6.25% |
| 20220908 | 22.10 | 17.85 | 394.49 | 6.32% |
| 20220907 | 22.05 | 30.67 | 676.27 | 6.39% |
| 20220905 | 22.06 | 10.00 | 220.60 | 6.51% |
| 20220119 | 34.26 | 0.22 | 7.54 | 6.57% |
| 20220117 | 34.82 | 16.00 | 557.12 | 6.57% |
| 20211229 | 31.11 | 12.10 | 376.43 | 6.67% |
| 20211228 | 31.17 | 5.50 | 171.44 | 6.74% |
| 20211222 | 31.74 | 22.14 | 702.72 | 6.77% |
| 20211221 | 31.30 | 16.10 | 503.93 | 6.90% |
| 20211220 | 30.93 | 8.76 | 270.95 | 6.99% |
| 20211217 | 31.47 | 6.90 | 217.14 | 7.04% |
| 20211216 | 32.21 | 27.80 | 895.44 | 7.08% |
| 20211208 | 32.41 | 14.50 | 469.94 | 7.24% |
| 20211125 | 35.35 | 13.11 | 463.44 | 7.32% |
| 20211124 | 34.92 | 10.50 | 366.66 | 7.40% |
| 20211123 | 34.41 | 20.04 | 689.58 | 7.46% |
| 20210610 | 34.49 | 22.60 | 779.47 | 7.60% |
| 20210609 | 33.38 | 4.80 | 160.22 | 7.73% |
| 20210608 | 33.54 | 5.00 | 167.70 | 7.76% |
| 20210607 | 32.82 | 21.10 | 692.50 | 7.79% |
| 20210604 | 32.20 | 26.96 | 868.11 | 7.91% |
| …… | ||||
| 合计 | - | 1888.87 | 91038.03 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。