来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月17日,*ST大晟公告,因个人原因,何玮先生不再担任副总经理职务。
资料显示,何玮先生,1986年出生,本科学历,湖北大学经济学专业。历任时富金融服务集团有限公司市场总监,深圳市前海邦友盛财富管理有限公司运营中心总经理,深圳市博得创富投资管理有限公司基金经理,金洲慈航集团股份有限公司董事长助理。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,*ST大晟共有13位董事和高级管理人员。从年龄看,*ST大晟董事和高级管理人员平均年龄为45岁,年龄中位数为44岁,其中,董事徐立坚年龄最高为62岁,董事会秘书曾庆生年龄最小为33岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄苹 | 总经理 | 20201231 | - | 102.53 | 5.60 | 51 |
| 董事 | 20241113 | 20271112 | ||||
| 陈胜金 | 副总经理 | 20160331 | - | 93.20 | 11.25 | 56 |
| 费海江 | 财务总监 | 20210423 | 20240122 | 45.25 | -17.90 | 47 |
| 何玮 | 副总经理 | 20210304 | 20260313 | 43.72 | -0.23 | 40 |
| 曾庆生 | 董事会秘书 | 20231027 | - | 42.15 | 36.01 | 33 |
| 陈井阳 | 副董事长 | 20201231 | 20241112 | 26.63 | 21.16 | 44 |
| 董事 | 20201231 | 20241112 | ||||
| 王永贵 | 财务总监 | 20241113 | - | 20.40 | - | 44 |
| 谢建龙 | 副董事长 | 20241113 | 20271112 | 5.00 | 0.00 | 39 |
| 董事 | 20241113 | 20271112 | ||||
| 徐立坚 | 董事 | 20201231 | 20241112 | 4.28 | -0.72 | 62 |
| 刘成东 | 董事 | 20241113 | 20271112 | 0 | - | 39 |
| 崔洪山 | 董事长 | 20241113 | 20271112 | 0 | - | 45 |
| 董事 | 20241113 | 20271112 | ||||
| 鲍庆 | 董事 | 20241113 | 20271112 | 0 | - | 43 |
| 朱家霖 | 董事 | 20241113 | 20271112 | 0 | - | 38 |
综上所述,本次离任的副总经理何玮,年龄40岁,在上述董事和高管中排9/13,2024年薪酬为43.72万元,对公司有何影响,新浪财经-鹰眼工作室将持续关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。