来源:新浪财经-鹰眼工作室
宁夏宝丰能源集团股份有限公司(证券代码:600989)股东会于2026年4月3日在宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事、总裁刘元管先生主持。会议审议并通过了2025年度董事会工作报告、利润分配方案、年度报告等多项议案,并完成了董事会换届选举。
本次会议出席股东及代理人共1295人,持有表决权股份总数3,462,794,206股,占公司有表决权股份总数的47.2197%。公司在任董事9人,出席6人;董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生列席会议。
本次会议审议的8项非累积投票议案均获通过,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度董事会工作报告 | 3,461,284,806 | 99.9564 | 1,201,800 | 0.0347 | 307,600 | 0.0089 |
| 关于公司2025年末期利润分配方案的议案 | 3,461,991,106 | 99.9768 | 699,700 | 0.0202 | 103,400 | 0.0030 |
| 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | 3,461,573,506 | 99.9647 | 902,000 | 0.0260 | 318,700 | 0.0093 |
| 关于请求公司股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案 | 3,461,985,806 | 99.9766 | 703,100 | 0.0203 | 105,300 | 0.0031 |
| 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 3,453,182,229 | 99.7224 | 9,184,134 | 0.2652 | 427,843 | 0.0124 |
| 关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案 | 3,461,824,606 | 99.9719 | 795,600 | 0.0229 | 174,000 | 0.0052 |
| 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 3,461,818,606 | 99.9718 | 798,700 | 0.0230 | 176,900 | 0.0052 |
| 关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案 | 3,454,335,608 | 99.7557 | 8,296,298 | 0.2395 | 162,300 | 0.0048 |
本次会议以累积投票方式选举产生了第五届董事会董事及独立董事,所有候选人均当选,具体情况如下:
| 候选人 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 党彦宝 | 3,444,166,122 | 99.4620 | 是 |
| 刘元管 | 3,446,800,123 | 99.5381 | 是 |
| 卢军 | 3,436,274,476 | 99.2341 | 是 |
| 高建军 | 3,446,864,008 | 99.5399 | 是 |
| 梁国平 | 3,447,579,365 | 99.5606 | 是 |
| 候选人 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 张鸣林 | 3,386,675,138 | 97.8018 | 是 |
| 孙积禄 | 3,445,000,693 | 99.4861 | 是 |
| 李耀忠 | 3,447,950,265 | 99.5713 | 是 |
北京市嘉源律师事务所律师闫思雨、师彦泽对本次股东会进行了见证,认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。