来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月30日消息,重庆钢铁公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持。
增持的股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED本期较上期自持股份增持0%至5.34亿股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长寿钢铁 | 20.97亿 | 不变 | 23.69% | 不变 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 5.34亿 | +2.44万 | 6.03% | +0% |
| 千信外经贸集团 | 4.27亿 | 不变 | 4.83% | 不变 |
| 渝农商行 | 2.89亿 | 不变 | 3.27% | 不变 |
| 重庆城投 | 2.78亿 | 不变 | 3.14% | 不变 |
| 重庆银行 | 2.26亿 | 不变 | 2.55% | 不变 |
| 宝武中南钢铁 | 2.25亿 | 不变 | 2.54% | 不变 |
| 中船工业成套物流有限公司 | 2.11亿 | 不变 | 2.39% | 不变 |
| 华宝投资 | 1.37亿 | 不变 | 1.55% | 不变 |
| 宝武集团 | 1.3亿 | 不变 | 1.47% | 不变 |
前十大流通股东累计持有45.55亿股,累计占流通股比51.46% ,较上期增加2.44万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。