来源:新浪财经-鹰眼工作室
核心财务数据变动
2025年重庆钢铁多项核心财务指标出现明显变动,以下为关键数据对比:
| 指标 | 2025年 | 2024年 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 240.02亿元 | 272.44亿元 | -11.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27.22亿元 | -31.96亿元 | 减亏14.83% |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润 | -27.46亿元 | -32.07亿元 | 减亏14.38% |
| 基本每股收益 | -0.31元/股 | -0.36元/股 | 提升13.89% |
| 扣非每股收益 | -0.31元/股 | -0.36元/股 | 提升13.89% |
营收与盈利解读
营业收入:需求收缩叠加价格下跌,营收同比下滑11.9%
2025年重庆钢铁实现营业收入240.02亿元,同比减少32.42亿元,降幅11.90%。分季度来看,营收逐季下滑,第四季度仅实现营收49.10亿元,较一季度的66.1