来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月21日,首创证券最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,首创证券共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,首创证券董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为50岁,其中,董事长及非独立董事毕劲松年龄最高为61岁,职工代表董事刘美君年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬826.10万元,平均薪酬72.00万元,年薪中位数为79.86万元。其中,董事长及非独立董事张涛薪酬最高为96.30万元,副董事长及非独立董事刘惠斌薪酬最低为8.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张涛 | 董事长 | 20251119 | 20260914 | 96.30 | 26.48 | 54 |
| 非独立董事 | 20240529 | 20260914 | ||||
| 毕劲松 | 董事长 | 20240411 | 20251119 | 88.20 | -8.10 | 61 |
| 非独立董事 | 20230915 | 20251119 | ||||
| 何峰 | 常务副总经理 | 20260213 | - | 83.10 | 0.00 | 57 |
| 董事会秘书 | 20200825 | - | ||||
| 程家林 | 副总经理 | 20260213 | - | 80.70 | 0.00 | 44 |
| 非独立董事 | 20230915 | 20260914 | ||||
| 唐洪广 | 总会计师(财务负责人) | 20200825 | - | 80.70 | 0.00 | 57 |
| 史彬 | 首席风险官 | 20200825 | - | 79.02 | 0.00 | 53 |
| 合规总监 | 20200825 | - | ||||
| 蒋青峰 | 总经理 | 20251119 | - | 78.33 | -1.11 | 40 |
| 非独立董事 | 20260130 | 20260914 | ||||
| 付家伟 | 副总经理 | 20221230 | - | 75.90 | 0.00 | 48 |
| 方杰 | 副总经理 | 20220301 | - | 72.30 | 0.00 | 46 |
| 伏劲松 | 首席信息官 | 20200825 | 20250828 | 51.20 | -25.90 | 60 |
| 王育峰 | 首席信息官 | 20250828 | - | 25.90 | - | 50 |
| 刘惠斌 | 副董事长 | 20251119 | 20260914 | 8.00 | - | 51 |
| 非独立董事 | 20230915 | 20260914 | ||||
| 刘美君 | 职工代表董事 | 20251217 | 20260914 | 6.45 | -69.14 | 39 |
| 秦怡 | 非独立董事 | 20230915 | 20260914 | 0 | - | 48 |
| 田野 | 非独立董事 | 20230915 | 20260914 | 0 | - | 54 |
| 李洋 | 非独立董事 | 20241225 | 20260914 | 0 | - | 45 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1896.27万元,2024年薪酬总额为939.07万元,2025年薪酬总额为826.10万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少1070.17万元,降幅56.44%。
首创证券公司股价从2023年末的16.67元,到2025年末的18.79元,涨幅12.71%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 826.10 | 939.07 | 1896.27 |
| 年度股价涨跌幅 | -13.75% | 30.67% | -1.82% |
| 年末股价(元) | 18.79 | 21.78 | 16.67 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。