来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月31日,英利汽车最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,英利汽车共有8位董事和高级管理人员。从年龄看,英利汽车董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为46岁,其中,非独立董事林启彬年龄最高为73岁,副董事长及非独立董事程子建年龄最小为41岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬551.02万元,平均薪酬73.33万元,年薪中位数为71.30万元。其中,董事长、总经理及非独立董事林上炜薪酬最高为136.68万元,非独立董事林启彬薪酬最低为38.38万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林上炜 | 董事长 | 20240712 | 20270711 | 136.68 | 0.60 | 44 |
| 总经理 | 20230317 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240712 | 20270711 | ||||
| 林上琦 | 非独立董事 | 20240712 | 20270711 | 72.97 | -0.65 | 45 |
| 林臻吟 | 副总经理 | 20180712 | - | 72.97 | -0.65 | 42 |
| 非独立董事 | 20250915 | 20270711 | ||||
| 程子建 | 副董事长 | 20240712 | 20270711 | 71.30 | -11.62 | 41 |
| 非独立董事 | 20240712 | 20270711 | ||||
| 苗雨 | 董事会秘书 | 20210712 | - | 63.85 | 0.82 | 48 |
| 许安宇 | 财务总监 | 20180712 | - | 57.15 | -0.04 | 51 |
| 林启彬 | 非独立董事 | 20240712 | 20270711 | 38.38 | -0.86 | 73 |
| 侯权昌 | 职工代表董事 | 20250915 | 20270711 | 37.72 | 0.87 | 51 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为726.47万元,2024年薪酬总额为562.55万元,2025年薪酬总额为551.02万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少175.45万元,降幅24.15%。
英利汽车公司股价从2023年末的5.79元,到2025年末的5.20元,跌幅10.21%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 551.02 | 562.55 | 726.47 |
| 年度股价涨跌幅 | 36.08% | -34.02% | 16.14% |
| 年末股价(元) | 5.20 | 3.82 | 5.79 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。