来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月27日消息,秦港股份公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东增持。
增持的股东中,香港中央结算(代理人)有限公司本期较上期自持股份增持0.01%至8.29亿股;香港中央结算本期较上期自持股份增持15.91%至5264.43万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 河北港口集团 | 32.56亿 | 不变 | 58.27% | 不变 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8.29亿 | +6.85万 | 14.83% | +0.01% |
| 秦皇岛市国资委 | 2.86亿 | 不变 | 5.12% | 不变 |
| 河北建投交通 | 2.1亿 | 不变 | 3.76% | 不变 |
| 河北港口(天津) | 1.12亿 | 不变 | 2% | 不变 |
| 香港中央结算 | 5264.43万 | +722.63万 | 0.94% | +15.91% |
| 大秦铁路 | 4275万 | 不变 | 0.77% | 不变 |
| 晋能煤业 | 4143.76万 | 不变 | 0.74% | 不变 |
| 中远海运(天津)有限公司 | 4143.76万 | 不变 | 0.74% | 不变 |
| 山西省政府秦皇岛办事处(山西省政府秦皇岛港务办) | 3053.88万 | 不变 | 0.55% | 不变 |
前十大流通股东累计持有49.01亿股,累计占流通股比87.72% ,较上期增加729.48万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。