来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月10日消息,天眼查数据显示,兴业证券股份有限公司发布兴业证券2026年度集团数据中心基础设施维保服务采购项目(包7、包8、包9重新招标)中标结果公示,发布时间为2026年2月10日。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 兴业证券2026年度集团数据中心基础设施维保服务采购项目(包7、包8、包9重新招标) |
| 项目编号 | SZ - 19 - 04A - 2025 - D - F - E36822 |
| 招标人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 采购方式 | 公开招标 |
兴业证券就2026年度集团数据中心基础设施维保服务采购项目(包7、包8、包9重新招标)进行公开招标,项目编号为SZ - 19 - 04A - 2025 - D - F - E36822,招标人是兴业证券股份有限公司。
标包7为HPE存储原厂维保,中标公司是福建金科信息技术股份有限公司,含税总价为1078000.00元。
公告发布时间为2026年02月10日,由公诚管理咨询有限公司代理发布。
天眼查数据显示,近期兴业证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业证券2026年度集团数据中心基础设施维保服务采购项目(包7、包8、包9重新招标)中标结果公示 | 2026-02-10 | 兴业证券股份有限公司 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 1078000 |
| 2 | 兴业证券股份有限公司上海证大五道口三号楼空调设备改造采购结果公示 | 2026-02-09 | 兴业证券股份有限公司 | 上海柯捷创信息技术有限公司 | 1465899 |
| 3 | 兴业证券流动性风险系统二期应用软件信创适配与业务深化项目采购结果公示 | 2026-02-09 | 兴业证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |
| 4 | 兴业证券股份有限公司福州分公司保洁和司机服务采购项目采购结果公示 | 2026-02-09 | 兴业证券股份有限公司 | 福建省博达企业管理咨询服务有限公司 | 431328 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部装修工程采购结果公示 | 2026-02-09 | 兴业证券股份有限公司 | 福建榕艺建设有限公司 | 983636 |
| 6 | 兴业证券股份有限公司福州总部公务车辆项目采购结果公示 | 2026-02-09 | 兴业证券股份有限公司 | 福州腾势汽车销售有限公司 | 339073 |
| 7 | 兴业证券做市高频因子系统项目采购结果公示 | 2026-02-09 | 兴业证券股份有限公司 | 浙江智臾科技有限公司 | |
| 8 | 兴业证券知己享投投顾T0组合宝采购项目单一来源采购事前公示 | 2026-02-06 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 9 | 兴业证券投顾运营平台建设及信创部署项目单一来源采购事前公示 | 2026-02-06 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 10 | 兴业证券Qtrade账号2026年续费项目单一来源采购事前公示 | 2026-02-05 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 11 | 2025年新反洗钱系统受益所有人核查模块项目(信创)采购结果公示 | 2026-02-04 | 兴业证券股份有限公司 | 金电信息科技(北京)有限责任公司 | |
| 12 | 兴业证券数据中心网络及存储设备原厂深度健康检查及软件版本评估服务项目 | 2026-02-04 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 13 | 兴业证券数据中心网络及存储设备原厂深度健康检查及软件版本评估服务项目(包件1:思科原厂高级服务) 招标公告 | 2026-02-04 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 14 | 兴业证券数据中心网络及存储设备原厂深度健康检查及软件版本评估服务项目(包件2:华为原厂高级服务) 招标公告 | 2026-02-04 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 15 | 兴业证券数据中心网络及存储设备原厂深度健康检查及软件版本评估服务项目(包件3:日立原厂高级服务) 招标公告 | 2026-02-04 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 16 | 兴业证券2026年度集团数据中心基础设施维保服务采购项目(包7、包8、包9重新招标)中标候选人公示 | 2026-02-04 | 兴业证券股份有限公司 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 1078000 |
| 17 | 商用大数据平台信创改造项目招标公告 | 2026-02-04 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 18 | 兴业证券中国结算深圳市场和北京市场协助执法业务功能优化项目采购结果公示 | 2026-02-03 | 兴业证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |
| 19 | 2026年集团RPA智能机器人平台UiPath许可采购招标公告 | 2026-02-02 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 20 | 兴业证券股份有限公司大投行数智化平台项目招标公告 | 2026-01-30 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 21 | 兴业证券股份有限公司2026-2028年度麒麟服务器操作系统场地授权采购项目 招标公告 | 2026-01-30 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 22 | 兴业证券2026-2028年度信创云平台软件及服务采购项目 | 2026-01-29 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 23 | 兴业证券2026年度集团数据中心基础设施维保服务采购项目(包5重新招标)招标公告 | 2026-01-27 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 24 | 兴业证券数据中台标签系统2026年度维保续期项目单一来源采购事前公示 | 2026-01-23 | 兴业证券股份有限公司 | 阿里云飞天(杭州)云计算技术有限公司 | |
| 25 | 兴业证券全面风险管理平台应用软件信创改造及限额体系升级采购项目单一来源采购事前公示 | 2026-01-22 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 26 | 兴业证券沪深极速行情系统授权许可项目单一来源采购事前公示 | 2026-01-21 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 27 | 兴业证券股份有限公司证金两融报送系统维保服务统一采购项目采购结果公示 | 2026-01-21 | 兴业证券股份有限公司 | 港融科技有限公司 | |
| 28 | 兴业证券股份有限公司集中运营平台应用软件信创改造项目采购结果公示 | 2026-01-16 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 29 | 兴业证券网上开户系统(XC)数智化迭代升级采购项目单一来源采购事前公示 | 2026-01-15 | 兴业证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | |
| 30 | “知己理财”品牌发布会会务服务项目采购结果公示 | 2026-01-14 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 31 | 兴业证券股份有限公司福建联通运营商框架协议项目采购结果公示 | 2026-01-13 | 兴业证券股份有限公司 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | |
| 32 | 兴业证券股份有限公司2025年国产RPA(作业流程自动化)项目采购结果公示 | 2026-01-12 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 33 | 兴业证券股份有限公司QUICKA+用户行为分析平台2025年持续建设项目采购结果公示 | 2026-01-12 | 兴业证券股份有限公司 | 阿里云飞天(杭州)云计算技术有限公司 | |
| 34 | 兴业证券自营O32系统多资产ETF项目采购结果公示 | 2026-01-09 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 35 | 2025年第二批次信创服务器采购项目 | 2026-01-08 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 36 | 兴业证券股份有限公司中国结算深圳市场和北京市场协助执法业务功能优化新意相关系统建设项目采购结果公示 | 2026-01-08 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 37 | 兴业证券智能订单系统应用软件信创改造及新增策略项目采购结果公示 | 2026-01-08 | 兴业证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | |
| 38 | 兴业证券股份有限公司同花顺网上交易系统维保服务项目采购结果公示 | 2026-01-07 | 兴业证券股份有限公司 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | |
| 39 | 兴业证券股份有限公司应急排障平台信创项目采购结果公示 | 2026-01-07 | 兴业证券股份有限公司 | 广州嘉为科技有限公司 | |
| 40 | 兴业证券股份有限公司Factset数据库采购结果公示 | 2026-01-07 | 兴业证券股份有限公司 | FactSetUKLimited | |
| 41 | 兴业证券股份有限公司反洗钱系统应用软件信创改造及功能优化项目采购结果公示 | 2026-01-06 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 42 | 兴业证券易道博识系统维保服务项目单一来源事前公示 | 2026-01-05 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 43 | 兴业证券财人汇系统维保服务项目单一来源事前公示 | 2026-01-05 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 44 | 兴业证券股份有限公司集团信用风险管理系统同一客户范围拓展及移动端建设项目采购结果公示 | 2026-01-05 | 兴业证券股份有限公司 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | |
| 45 | 兴业证券股份有限公司2026年度万得金融资讯数据落地库采购项目采购结果公示 | 2026-01-05 | 兴业证券股份有限公司 | 南京万得资讯科技有限公司 | |
| 46 | 兴业证券大理分公司装修工程采购项目供应商征集公告 | 2026-01-05 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 47 | 兴业证券股份有限公司大模型算力服务器租赁服务项目 招标公告 | 2025-12-30 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 48 | 兴业证券2026年度集团数据中心基础设施维保服务采购项目(包7、包8、包9重新招标)招标公告 | 2025-12-26 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 49 | 兴业证券股份有限公司2025-2026年IT项目投资评审服务项目 招标公告 | 2025-12-25 | 兴业证券股份有限公司 | - | - |
| 50 | 兴业证券2026-2028年度OceanBase信创分布式数据库云场地授权项目中标结果公示 | 2025-12-15 | 兴业证券股份有限公司 | 深圳智云时代数码科技有限公司 | 7650000 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。