来源:市场资讯
(来源:今日金价行情)
2月11日银行、机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1136.1 | 0.67↑ | 2026-02-11 10:44:26 | |
中国银行金条 | 元/克 | -- | |||
工商银行如意金条 | 元/克 | 1140.48 | 2.01↑ | 2026-02-11 10:44:26 | |
农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1147.05 | -- | 2026-02-10 10:54:13 | |
和谐平安金条 | 元/克 | 1136.4 | -- | 2026-02-10 10:54:14 | |
浦发银行投资金条 | 元/克 | 1204 | -- | 2026-02-11 10:44:27 | |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1120 | -4.00↓ | 2026-02-11 10:44:27 |
中国黄金投资金条 | 元/克 | 1139.4 | 2.09↑ | 2026-02-11 10:44:27 | |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.88 | 0.29↑ | 2026-02-11 11:23:04 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.38 | 0.29↑ | 2026-02-11 11:19:41 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 18.15 | 0.10↑ | 2026-02-11 08:42:42 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 18.15 | 0.04↑ | 2026-02-11 08:42:34 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 18.15 | 0.10↑ | 2026-02-11 08:42:23 |
注:* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。