来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月12日,中银证券中证500ETF(515190)获净申购348.94万元,位居当日股票ETF净流入排名124/1127。最新规模6.65亿元,前一日规模6.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,中银证券中证500ETF(515190)获净申购688.78万元,位居股票ETF净流入排名第177/1127。近10日,中银证券中证500ETF(515190)获净申购8627.89万元,位居股票ETF净流入排名第121/1127。近20日,中银证券中证500ETF(515190)获净申购3982.37万元,位居股票ETF净流入排名第280/1127。
中银证券中证500ETF(515190)成立于2020年4月30日,基金全称为中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银证券中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银证券中证500ETF(515190)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止2月12日,中银证券中证500ETF(515190)最新份额为3.79亿份,最新规模为6.65亿元。回顾2025年12月31日,中银证券中证500ETF(515190)份额为5.25亿份,规模为8.17亿元。即该基金今年以来份额减少27.78%,规模减少18.61%。
流动性方面,截止2月12日,中银证券中证500ETF(515190)近20个交易日累计成交金额1.5亿元,日均成交金额748.6万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额2.91亿元,日均成交金额1002.04万元。
中银证券中证500ETF(515190)现任基金经理为张艺敏、刘先政。张艺敏自2020年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.31%;刘先政自2025年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.50%。
最新定期报告显示,中银证券(515190)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、中矿资源、航天电子、中国卫星、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.66% | 5.03万 | 537.66万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.63% | 8.34万 | 517.08万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.62% | 11.65万 | 504.33万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.60% | 6.19万 | 486.38万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 22.48万 | 479.27万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.58% | 5.01万 | 475.70万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.58% | 9.52万 | 475.81万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.57% | 9.50万 | 466.35万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.55% | 14.44万 | 451.11万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.54% | 12.31万 | 438.24万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260212 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260212 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 984.06 | 103.56 | 11.24 | 46.97 | -669.70 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 171.84 | 5.22 | 1.20 | 2.12 | -34.45 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 40.31 | 0.69 | 0.31 | 1.23 | 6.71 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 27.09 | 0.65 | 0.16 | 0.74 | 3.74 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 17.43 | 0.60 | -0.94 | -2.01 | -1.91 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.43 | 0.04 | 0.0000 | -0.14 | 0.53 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.85 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 1.36 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.68 | 0.21 | -0.11 | -0.23 | 0.19 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.65 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.63 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.36 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.35 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.29 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | -0.14 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.61 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.27 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.61 | 0.01 | 0.0000 | -0.85 | -0.85 | 国寿安保基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.43 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.26 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.83 | 0.12 | 0.0000 | 0.06 | -0.08 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.63 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.42 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.34 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.17 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.14 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。