来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月29日消息,天眼查数据显示,中国中煤能源股份有限公司发布中国中煤能源股份有限公司龙德行配电增容改造工程项目中标候选人公示,发布时间为2026年1月29日。
| 信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 中国中煤能源股份有限公司龙德行配电增容改造工程项目 |
| 标段编号 | CCTC20255444 |
| 公示时间 | 2026年01月29日至2026年02月02日 |
| 项目联系人 | 王卓歆 |
| 联系电话 | 010 - 84293573 |
2026年1月29日发布的公示显示,中国中煤能源股份有限公司龙德行配电增容改造工程项目公布中标候选人。该项目标段编号为CCTC20255444,评审委员会已根据招标文件对各投标文件完成详细评审,并推荐中标候选人排序。
具体中标候选人情况如下:
| 排名 | 投标单位名称 | 投标报价(含税、万元) | 工期 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华北电力工程有限公司 | 2238.147302 | 240 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京朝方供用电安装有限公司 | 2275.172928 | 240 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京市海星晨电力工程有限公司 | 2265.652744 | 240 | 满足招标文件要求 |
此次中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件均符合要求。公示期从2026年1月29日至2月2日,各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向中煤招标公司提出异议,并以接受确认日期作为受理时间。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
天眼查数据显示,近期中煤能源作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中煤能源股份有限公司龙德行配电增容改造工程项目中标候选人公示 | 2026-01-29 | 中国中煤能源股份有限公司 | 北京华北电力工程有限公司 | 22381473 |
| 2 | 中国中煤能源股份有限公司主数据中心信息化建设项目造价评估服务公告 | 2025-12-22 | 中国中煤能源股份有限公司 | 北京赛迪科技工程有限公司 | |
| 3 | 中国中煤能源股份有限公司集团公司十五五规划编制服务项目询价邀请(直接采购公示) | 2025-09-23 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 4 | 中国中煤能源股份有限公司电力数字化智能管控平台决策中心和赋能中心建设询价邀请(直接采购公示) | 2025-08-18 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 5 | 中国中煤能源股份有限公司新能源一体化调度监控平台询价邀请(直接采购公示) | 2025-08-18 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 6 | 中国中煤能源股份有限公司蒋宅口数据中心升级改造(一期)服务项目项目公告 | 2025-08-12 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 7 | 中国中煤能源股份有限公司蒋宅口数据中心升级改造(一期)服务项目项目公告 | 2025-08-08 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 8 | EdrawMax软件会员服务邀请公告 | 2025-06-26 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 9 | 中国中煤能源股份有限公司集团总部商业秘密技术防护建设服务项目中标公告 | 2025-06-24 | 中国中煤能源股份有限公司 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 2428000 |
| 10 | 万得数据库账号服务邀请公告 | 2025-06-20 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 11 | 司法库会员服务邀请公告 | 2025-06-20 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 12 | 威科先行会员服务邀请公告 | 2025-06-10 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 13 | 中国中煤能源集团有限公司电力和新能源事业部网络专线升速项目询价邀请(直接采购公示) | 2025-05-27 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 14 | 中国中煤能源股份有限公司集团总部商业秘密技术防护建设服务项目项目公告 | 2025-05-14 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
| 15 | 中国中煤能源股份有限公司集团总部商业秘密技术防护建设服务项目项目公告 | 2025-05-13 | 中国中煤能源股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。